- 住まいサーフィンTOP
- 沿線・駅別マンション新築価格・賃料・利回り相場
- みなとみらい線
みなとみらい線の
マンション新築価格・賃料・利回り
みなとみらい線
設定条件 ⇒ | [分譲70m²] | [賃貸70m²] | |||
駅名 | 分譲価格 (万円) |
坪単価 (万円) |
賃料 | 表面利回り (%) |
|
横浜駅のマンション | 5,650 | 249 | 207,000 | 4.3 | 中古売出情報をチェック |
新高島駅のマンション | - | - | - | - | 中古売出情報をチェック |
みなとみらい駅のマンション | 7,870 | 347 | 262,000 | 3.9 | 中古売出情報をチェック |
馬車道駅のマンション | 6,030 | 266 | 242,000 | 4.8 | 中古売出情報をチェック |
日本大通り駅のマンション | 6,600 | 291 | 231,000 | 4.2 | 中古売出情報をチェック |
元町・中華街駅のマンション | 5,160 | 227 | 223,000 | 5.1 | 中古売出情報をチェック |
その他神奈川県の沿線一覧
[ その他の沿線 ]