- 同じ駅の売出情報をチェック
- モデルルームの見学予約
- マイページに追加する
- この物件を評価する
沖式新築時価![]() |
新築時価格表 | 割高度 | 沖式儲かる確率![]() ![]() |
沖式中古時価![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
2011年10月以降の首都圏の分譲物件を査定 | − | N/A | 竣工後6ヶ月間掲載 |
?6万円 / ?% (事例数: 42件) 金額を知りたい方はこちら |
※価格はすべてm²単価となります。
42.7点
- 同一駅内 : 30位 / 42棟中
- 東京 23区東 : 2286位 / 3286棟中
ユーザ売主評価 | 71.5点(評価サンプル53件) | 扶桑レクセル : 313位 / 817社中 | |
---|---|---|---|
売主中古騰落率 | -17.0%(評価サンプル307件) | 扶桑レクセル : 32位 / 33社中 | |
売主アフター評価 | − | − | |
住み心地満足度評価 | − | − | |
販売会社評価 | 67.5点(評価サンプル16件) | 扶桑レクセル : 173位 / 599社中 | |
施工会社評価 | 52.0点 | 淺沼組 : 69位 / 140社中 | |
新築時管理会社評価 | − | − |
−
- 住戸設計 : −
- 住戸環境 : −
- 使い勝手 : −
- 共用部分 : −
- コストパフォーマンス : −
物件詳細 | 情報なし | 新築価格 | 3,024〜9,463 万円 |
---|---|---|---|
分譲開始 | 1993年09月 | 売主 | 扶桑レクセル |
面積 | 45〜111m² | 販売会社 | 扶桑レクセル |
間取り | 2DK〜4LDK | 設計事務所 | |
総戸数 | 55 | 施工会社 | 淺沼組 |
特長 |
該当物件はありません