- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションを探す
- ブランド・売主
- 販売会社評価 (マンション評価の平均点)
販売会社評価 (マンション評価の平均点)
販売会社評価 (マンション評価の平均点)
ユーザ評価の販売会社に対する評価をもとにポイント(*1)の平均点を算出したものです。
(評価件数が3件未満の場合や販売会社が複数ある物件の評価は含まれません)
(*1) ユーザ評価の「販売会社に対する評価」 (5点満点)
2021/03/01 10:00 現在
販売会社名 | ポイント | 評価数 |
あなぶきリアルエステート | 3.5 | 6 |
かろりーな | 3.7 | 3 |
さくらリアルエステイト | 2.7 | 15 |
さくら不動産 | 2.8 | 4 |
さくら建設 | 3.3 | 3 |
なかやしき | 3.5 | 4 |
なかやしきホーム | 3.0 | 6 |
よつば不動産 | 2.8 | 4 |
りそな銀行 | 4.0 | 6 |
アイレジデンス | 2.8 | 8 |
アイ・フラッツ | 2.9 | 18 |
アカシカハウス | 3.8 | 4 |
アクラス | 3.1 | 32 |
アスティア | 2.7 | 9 |
アセットライブ | 2.7 | 3 |
アセット・パートナーズ21 | 3.0 | 3 |
アゼル | 3.1 | 7 |
アドバンテージ・アール・エー | 2.8 | 5 |
アパ | 2.9 | 12 |
アライアンス | 3.0 | 3 |
アルバクリエイト | 3.0 | 3 |
アルファエステート | 3.3 | 3 |
アンカーズ | 2.8 | 5 |
アンビシャス | 2.9 | 23 |
アヴァンインターナショナル | 2.9 | 31 |
アークホームズ | 3.3 | 6 |
アーク不動産 | 3.3 | 6 |
アーデル住販 | 2.5 | 10 |
アートハウジング | 3.1 | 8 |
アートランド | 3.0 | 29 |
アーバンコーポレイション | 3.5 | 6 |
アーバンライフ | 3.0 | 4 |
アーバンライフ住宅販売 | 3.2 | 5 |
アーム・レポ | 3.0 | 4 |
イオプラネット | 3.2 | 26 |
イズミ住宅 | 3.3 | 3 |
エスカーサ | 3.0 | 6 |
エステム住宅販売 | 3.0 | 10 |
エストラスト | 2.9 | 28 |
エフ・ジェー・ネクスト | 2.8 | 50 |
エフ・ジェー不動産販売 | 3.0 | 8 |
エムジーホーム | 3.0 | 8 |
エムズイースト | 2.7 | 14 |
エメ | 3.8 | 5 |
エルカクエイ | 3.0 | 4 |
エールクリエイト | 2.5 | 6 |
エールコーポレーション | 3.0 | 3 |
エーワンコーポレーション | 3.1 | 7 |
オックス | 3.0 | 3 |
オマージュ | 3.1 | 10 |
カテゴリから記事を探す