東京 都心/渋谷区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 464(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
びゅうパルク笹塚 1997/05 東京都渋谷区笹塚2-31-18 31戸 なし XX万円 33件
アイディーコート代々木神宮の杜 2010/07 東京都渋谷区代々木1-4-8 52戸 57点 (1) XXX万円 63件
アイディーコート新宿西アルテ 2001/09 東京都渋谷区本町3-38-3 23戸 なし XXX万円 47件
アイディーコート新宿西ディアナ 2001/09 東京都渋谷区本町3-41-16 23戸 なし XXX万円 49件
アクシア代々木 1999/06 東京都渋谷区代々木1-58-2 51戸 なし XXX万円 56件
アクシア千駄ヶ谷 2003/07 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-5-2 37戸 57点 (1) XXX万円 77件
アトラス代々木上原 2016/06 東京都渋谷区上原2-29-8 15戸 59.5点 (2) XXX万円 27件
アトラス元代々木 2013/06 東京都渋谷区元代々木町27-5 38戸 63点 (1) XXX万円 8件
アトラス恵比寿 2016/03 東京都渋谷区恵比寿2-27-14 26戸 66.5点 (2) XXX万円 34件
アトラス恵比寿景丘 2022/01 東京都渋谷区恵比寿4-13-5、14 57戸 71点 (3) XXX万円 26件
アトラス渋谷公園通り 2013/01 東京都渋谷区宇田川町3-3 49戸 77点 (1) XXX万円 67件
アトラス笹塚 2012/11 東京都渋谷区笹塚2-1-14 30戸 80点 (1) XXX万円 13件
アトラス笹塚駅前 2021/03 東京都渋谷区笹塚1-55-1他(地番) 45戸 77.5点 (4) XXX万円 9件
アトラス表参道 2020/02 東京都渋谷区渋谷2-2-16、17(地番) 47戸 73点 (3) XXX万円 13件
アピス代官山 2005/04 東京都渋谷区恵比寿南3-7-7 33戸 74点 (1) XXX万円 19件
アピス初台 2000/05 東京都渋谷区初台1-27-8 19戸 57点 (1) XXX万円 39件
アピス神宮外苑 2003/11 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-9 24戸 なし XXX万円 25件
アルス代々木参宮橋コートアデリオン 2002/03 東京都渋谷区代々木4-26-1 35戸 62点 (1) XXX万円 111件
アルス恵比寿メイクス 2001/06 東京都渋谷区恵比寿西1-3-5 69戸 なし XXX万円 56件
アルテシアン広尾 1998/03 東京都渋谷区東3-4-1 22戸 なし XXX万円 34件
アルファニッシュ代々木神宮 2004/06 東京都渋谷区代々木3-50-2 32戸 なし XXX万円 81件
アーバンパレス代々木公園 2001/02 東京都渋谷区富ヶ谷1-31-12 24戸 なし XXX万円 37件
アーバンパレス参宮橋 2001/06 東京都渋谷区代々木5-19-11 31戸 なし XXX万円 72件
アーバンパレス広尾 2000/05 東京都渋谷区東4-7-3 19戸 50点 (1) XXX万円 25件
アールヴェール代々木 1997/10 東京都渋谷区代々木2-33-4 39戸 なし XXX万円 44件
アールヴェール笹塚SS-MODERN 2001/10 東京都渋谷区笹塚1-33-2 64戸 51点 (1) XXX万円 53件
イトーピア幡ヶ谷 1994/02 東京都渋谷区西原1-36-6 43戸 なし XXX万円 66件
イトーピア広尾ヒルズクローチェ 1998/03 東京都渋谷区広尾3-17-27 70戸 84点 (1) XXX万円 176件
イトーピア西原IDEA 2000/01 東京都渋谷区西原3-47-2 20戸 なし XXX万円 22件
イニシアクラウド渋谷笹塚 2016/10 東京都渋谷区幡ヶ谷3-72-3 42戸 68.5点 (2) XXX万円 41件
イニシアテラス代々木上原 2020/09 東京都渋谷区元代々木町44-4(地番) 16戸 64点 (2) XXX万円 21件
イルサント代々木上原 1999/05 東京都渋谷区元代々木町12-5 53戸 なし XXX万円 85件
インプレストコア代官山 2019/06 東京都渋谷区猿楽町116-26、31、32(地番) 40戸 75.8点 (6) XXX万円 19件
インペリアル代々木の杜 1997/03 東京都渋谷区代々木3-41-19 55戸 58点 (1) XXX万円 64件
インペリアル表参道 1996/06 東京都渋谷区神宮前4-18-17 33戸 61点 (1) XXX万円 111件
ウィステリアコート代官山 1997/06 東京都渋谷区代官山町10-12 46戸 なし XXX万円 86件
ウイズウィース渋谷神南 2000/10 東京都渋谷区神山町9-10、10-18 87戸 83点 (2) XXX万円 182件
ウインベル代々木2丁目 1998/07 東京都渋谷区代々木2-36-1 39戸 なし XXX万円 81件
ウェリス代官山猿楽町 2013/06 東京都渋谷区猿楽町16-11 44戸 79点 (1) XXX万円 68件
エクセラージュ神宮前 1996/09 東京都渋谷区神宮前5-44-4 15戸 なし XXX万円 26件
エクセルシオール初台 1998/12 東京都渋谷区初台2-11-6 23戸 60点 (1) XXX万円 160件
エクセル原宿グレイスコート 1996/08 東京都渋谷区神宮前6-25-2 50戸 55点 (1) XXX万円 219件
エクセレントシティ恵比寿 2010/03 東京都渋谷区恵比寿2-22-15 25戸 63点 (1) XXX万円 28件
エクセレント笹塚 2004/01 東京都渋谷区笹塚1-44-6 40戸 70点 (1) XXX万円 40件
エクレールコート千駄ヶ谷 1997/10 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-5 31戸 62点 (1) XXX万円 77件
エスコートノヴェル広尾 2002/04 東京都渋谷区東2-9-6 33戸 なし XXX万円 159件
エスタードヒルズ代々木西原 2001/10 東京都渋谷区西原1-44-12 49戸 83点 (1) XXX万円 33件
エスバイエル代々木西原 1996/06 東京都渋谷区西原1-49-6 47戸 なし XXX万円 109件
オープンレジデンシア上原 2019/09 東京都渋谷区上原2-1189-1(地番) 20戸 64.5点 (4) XXX万円 13件
オープンレジデンシア代々木 2017/10 東京都渋谷区代々木1-26 25戸 なし XXX万円 7件
  • 464(1~50件を表示)