大阪 大阪市内/大阪市東住吉区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 61(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アンビエントノイエ駒川中野 2006/01 大阪府大阪市東住吉区中野2丁目5-34-107 46戸 なし XX万円 66件
アンビエントフレア美章園 2006/03 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 50戸 なし XX万円 86件
アーバニス天王寺東 2003/03 大阪府大阪市東住吉区桑津1-10-5 62戸 なし XX万円 65件
アーバネックスプレミスト田辺 2011/03 大阪府大阪市東住吉区田辺2 49戸 なし XX万円 49件
イトーピア南田辺パークビュー 1998/09 大阪府大阪市東住吉区南田辺4丁目8-28 38戸 なし XX万円 54件
エイナ東住吉 2000/09 大阪府大阪市東住吉区桑津4-1-5 27戸 なし XX万円 35件
エスリード北田辺 1999/02 大阪府大阪市東住吉区駒川1-7-16 24戸 なし XX万円 20件
エスリード北田辺アーバンレジデンス 2018/04 大阪府大阪市東住吉区駒川2-18(地番) 54戸 57点 (2) XX万円 57件
エスリード北田辺駅前 2017/11 大阪府大阪市東住吉区駒川1-58-1 33戸 なし XX万円 15件
エスリード南田辺 2000/12 大阪府大阪市東住吉区南田辺2丁目4-10 61戸 なし XX万円 68件
エスリード東田辺 2000/03 大阪府大阪市東住吉区東田辺2-3-3 41戸 なし XX万円 31件
エスリード針中野 2004/09 大阪府大阪市東住吉区針中野2-1-13 42戸 なし XX万円 81件
エスリード長居公園 1999/03 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目3-30 28戸 なし XX万円 18件
エスリード長居公園グランアリーナ 2018/05 大阪府大阪市東住吉区鷹合1-6-7(地番) 39戸 67点 (1) XX万円 59件
グランアッシュ田辺 2019/02 大阪府大阪市東住吉区田辺6-16-1他(地番) 69戸 72.3点 (3) XX万円 8件
グランアルト駒川中野 2002/05 大阪府大阪市東住吉区東田辺2-6-6 65戸 なし XX万円 14件
グランディア南田辺 1998/11 大阪府大阪市東住吉区南田辺1-8-7 58戸 なし XX万円 26件
グランディア山坂 2000/09 大阪府大阪市東住吉区南田辺1-8-12 81戸 なし XX万円 50件
グリーントピア21天王寺イースト 1996/12 大阪府大阪市東住吉区桑津1-31-33 48戸 なし XX万円 74件
サンメゾン駒川中野エルド 2013/02 大阪府大阪市東住吉区中野3-2-12 83戸 55点 (1) XX万円 51件
ザ・パークハウス美章園 2011/05 大阪府大阪市東住吉区桑津2 75戸 なし XX万円 26件
ザ・ランクス東住吉中野 2007/01 大阪府大阪市東住吉区中野3-8-5他 112戸 なし XX万円 133件
シティハウス北田辺駅前 2018/04 大阪府大阪市東住吉区駒川1-83他(地番) 104戸 66点 (3) XX万円 19件
シャルマンフジビルトモアー北田辺駅前並木通り 2000/09 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目15-20 49戸 なし XX万円 16件
シャルマンフジ北田辺駅前 1998/05 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 31戸 なし XX万円 45件
ダイアパレス美章園 1995/05 大阪府大阪市東住吉区北田辺2-2-7 31戸 なし XX万円 62件
ディアステージ長居公園ファインビュー 2003/07 大阪府大阪市東住吉区南田辺5丁目48-21 58戸 なし XX万円 21件
トーカンジェネラス東住吉 2000/02 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目2-9 27戸 なし XX万円 35件
トーカンマンション湯里 1996/08 大阪府大阪市東住吉区湯里6-1-22 24戸 39点 (1) XX万円 26件
ドルチェグラン山坂 2005/10 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目26-7他 20戸 なし XX万円 19件
ドルチェグラン山坂II 2007/01 大阪府大阪市東住吉区山坂1-73 25戸 なし XX万円 45件
ドルフ田辺 1998/12 大阪府大阪市東住吉区田辺2-7-4 23戸 なし XX万円 26件
ハイネスクラウズ針中野CUBE+ 2007/05 大阪府大阪市東住吉区湯里6-258-1 33戸 なし XX万円 35件
パークグラン北田辺 2007/05 大阪府大阪市東住吉区西今川1-28-7 70戸 なし XX万円 48件
パークホームズ南田辺 2007/01 大阪府大阪市東住吉区南田辺1-4-15、16 80戸 なし XX万円 47件
ビーバードルチェ東住吉 1996/09 大阪府大阪市東住吉区桑津4-1-21 62戸 なし XX万円 54件
ブライトタワーラフェスト天王寺東 1997/03 大阪府大阪市東住吉区桑津1-26-25 80戸 なし XX万円 126件
ブランズ山坂 2012/01 大阪府大阪市東住吉区山坂4 28戸 なし XX万円 16件
ブラームス北田辺 2008/04 大阪府大阪市東住吉区北田辺6-85-7、他4筆 21戸 65点 (1) XX万円 35件
ブラームス東住吉 2011/03 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5-811-1他 32戸 なし XX万円 28件
ブラームス長居公園 2010/03 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田1 27戸 なし XX万円 25件
ブリリア田辺 2014/05 大阪府大阪市東住吉区田辺3-7-16 39戸 61点 (1) XX万円 8件
プラウド南田辺 2012/07 大阪府大阪市東住吉区南田辺1-9-1他 85戸 なし XX万円 30件
プレサンスロジェ東住吉 2018/03 大阪府大阪市東住吉区杭全1-14-2、14-3(地番) 48戸 65点 (2) XX万円 74件
プレサンスロジェKUMATA 2015/01 大阪府大阪市東住吉区杭全1-14-10 84戸 60点 (1) XX万円 126件
プレファシオ公園南 2003/03 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田3丁目 20戸 なし XX万円 11件
プレファシオ天王寺東 2007/01 大阪府大阪市東住吉区杭全2-3-21 21戸 なし XX万円 33件
プロパレス東住吉山坂エテルノ 2001/05 大阪府大阪市東住吉区山坂3丁目 29戸 なし XX万円 30件
ミラージュパレス北田辺 2003/09 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目 31戸 なし XX万円 14件
ユニハイム長居公園東 1995/05 大阪府大阪市東住吉区鷹合3-11-29 56戸 なし XX万円 59件
  • 61(1~50件を表示)