大阪 北摂/茨木市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 134(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アップルガーデン茨木 2008/11 大阪府茨木市豊原町124 252戸 80点 (2) XX万円 57件
アデイ彩都 2005/11 大阪府茨木市彩都あさぎ2-8-32 333戸 なし XX万円 70件
アトラス茨木レジデンス 2016/06 大阪府茨木市大池1-97-7(地番) 59戸 なし XX万円 32件
アリスト茨木ソファレ 2007/05 大阪府茨木市寺田町25-1 39戸 なし XX万円 82件
アンデコール茨木春日 2000/12 大阪府茨木市春日1-3-1 21戸 なし XX万円 58件
アンビエント茨木元町 2001/07 大阪府茨木市元町3-12 29戸 なし XX万円 20件
アービング茨木 2000/06 大阪府茨木市庄1-9-26 104戸 なし XX万円 42件
イトーピア千里丘 2001/01 大阪府茨木市蔵垣内2丁目4 33戸 なし XX万円 49件
イトーピア茨木 1996/02 大阪府茨木市橋の内2-8-8 107戸 なし XX万円 72件
イトーピア茨木上穂積 2007/09 大阪府茨木市上穂積4-28 92戸 なし XX万円 62件
ウエリス茨木 2017/11 大阪府茨木市中津町812-1、819-1、819-4(地番) 216戸 72点 (2) XX万円 39件
エクセラージュ茨木南 1995/09 大阪府茨木市沢良宜浜3-3-5 71戸 なし XX万円 85件
エスバイエルクラスタ茨木 2004/05 大阪府茨木市西駅前町 47戸 なし XX万円 17件
エスリード南茨木 2017/10 大阪府茨木市若草町293-1(地番) 36戸 70点 (1) XX万円 41件
エスリード茨木川端通り 2000/05 大阪府茨木市上泉町6-5 65戸 なし XX万円 24件
エルクレア茨木アーバンライフ 2002/10 大阪府茨木市末広町6-26 48戸 なし XX万円 27件
カサーレ茨木園田町 2008/10 大阪府茨木市園田町11-16 25戸 66点 (1) XX万円 18件
カルム南茨木 1995/03 大阪府茨木市天王2丁目 30戸 なし XX万円 30件
カルム茨木桜通り 1996/02 大阪府茨木市玉櫛1-1-23 109戸 なし XX万円 43件
ガーデンハウス茨木新中条 2003/03 大阪府茨木市新中条町5-31 60戸 なし XX万円 27件
クレアシティ茨木舟木町 2004/02 大阪府茨木市舟木町8-4 63戸 なし XX万円 51件
クレヴィア茨木 2016/06 大阪府茨木市上穂積1-2 59戸 なし XX万円 19件
グランスイート南茨木 2004/09 大阪府茨木市東奈良3丁目 25戸 なし XX万円 10件
グランスイート茨木 2007/05 大阪府茨木市松ヶ本町16-3 64戸 70点 (2) XX万円 81件
グランディア南茨木 2001/12 大阪府茨木市沢良宜西3-12-28 57戸 なし XX万円 52件
グランディア茨木プレジオ 2010/02 大阪府茨木市下穂積2-118-1 64戸 69.5点 (2) XX万円 62件
グランドパレス彩都あさぎ 2016/05 大阪府茨木市彩都あさぎ1-9(地番) 100戸 60.5点 (2) XX万円 71件
グランドメゾン茨木下中条 2017/10 大阪府茨木市下中条町117-2(地番) 21戸 なし XX万円 16件
グランドメゾン茨木北春日丘 2001/11 大阪府茨木市北春日丘1丁目2-11-604 37戸 なし XX万円 19件
グランドメゾン茨木大手町 2000/10 大阪府茨木市大手町1-24 34戸 なし XX万円 34件
グランファーレ茨木 2003/08 大阪府茨木市元町7-18 52戸 なし XX万円 31件
グレーシィ茨木プリマージュ 1996/06 大阪府茨木市岩倉町 64戸 なし XX万円 13件
ケイズコート茨木別院町 2001/04 大阪府茨木市別院町5-3 45戸 55点 (1) XX万円 39件
コスモ茨木ロイヤルフォルム 1996/03 大阪府茨木市春日5丁目1-19 25戸 なし XX万円 21件
コスモ茨木上穂積 1997/10 大阪府茨木市上穂積2-2-45 35戸 なし XX万円 19件
サンヴェール阪急茨木 1996/04 大阪府茨木市大池1-10-33 56戸 なし XX万円 74件
シエリア彩都 2016/12 大阪府茨木市彩都あさぎ1-18、19(地番) 306戸 80点 (1) XX万円 125件
シティハウス茨木小川町 2008/12 大阪府茨木市小川町967-2他 58戸 70点 (2) XX万円 28件
シティハウス茨木新中条 2004/10 大阪府茨木市新中条町6-30 55戸 なし XX万円 22件
シティハウス茨木春日 2003/11 大阪府茨木市春日1-4-11 90戸 なし XX万円 54件
シャリエ茨木 2010/07 大阪府茨木市春日3-150-20他4筆 117戸 71点 (3) XX万円 7件
シークレア茨木桜通り 2007/11 大阪府茨木市主原町683-1 27戸 なし XX万円 11件
ジェイグラン・エル茨木 2015/01 大阪府茨木市田中町12-33 283戸 62点 (3) XX万円 25件
ジオグランデ茨木東中条さくら通り 2009/01 大阪府茨木市東中条町908-1、910-1 172戸 79点 (2) XX万円 47件
ジオ彩都みなみ坂 2003/04 大阪府茨木市彩都あさぎ2-1 445戸 なし XX万円 95件
ジオ彩都ノゾミ丘 2005/12 大阪府茨木市彩都やまぶき2-2 412戸 65点 (1) XX万円 283件
ジオ彩都プレミアムテラス 2009/03 大阪府茨木市彩都やまぶき1丁目1-20 117戸 70点 (2) XX万円 125件
ジオ茨木学園町 1999/01 大阪府茨木市学園町5-1 534戸 なし XX万円 248件
ジオ茨木東宮町 2016/09 大阪府茨木市東宮町56-3の一部(地番) 45戸 なし XX万円 32件
ステイツグラン茨木 2005/04 大阪府茨木市東中条町7 291戸 なし XX万円 70件
  • 134(1~50件を表示)