東京 23区南/世田谷区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 991(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
びゅう代沢ヒルズ 2001/07 東京都世田谷区代沢1-31-6 29戸 なし XXX万円 35件
アイディーコート千歳船橋 2005/03 東京都世田谷区千歳台4-2-16 21戸 なし XX万円 25件
アイディーコート千歳船橋IVヴェールアベニュー 2007/07 東京都世田谷区船橋4-18-4 21戸 なし XX万円 6件
アイディーコート千歳船橋参番館 2006/10 東京都世田谷区千歳台4-17-7 17戸 なし XX万円 12件
アイディーコート千歳船橋弐番館 2006/10 東京都世田谷区千歳台4-20-7 16戸 なし XX万円 4件
アエリア三軒茶屋 1998/11 東京都世田谷区若林1-2-2 38戸 なし XXX万円 122件
アクシア上用賀 2008/08 東京都世田谷区上用賀1-23-1 53戸 62.7点 (3) XXX万円 197件
アクシア代沢 2006/11 東京都世田谷区代沢3-1 26戸 なし XXX万円 82件
アクシア桜新町 2003/07 東京都世田谷区桜新町2-17-16 28戸 なし XXX万円 26件
アクシア等々力 2006/09 東京都世田谷区中町2-6-18 46戸 79.3点 (7) XXX万円 109件
アクシルコート三軒茶屋 2000/01 東京都世田谷区太子堂2-6-31 28戸 なし XXX万円 68件
アジールコフレ三軒茶屋 2010/10 東京都世田谷区太子堂1-12-30 18戸 63点 (1) XXX万円 23件
アデニウム上野毛HILLS 2001/10 東京都世田谷区野毛2-20 44戸 なし XXX万円 51件
アデニウム二子玉川 2003/06 東京都世田谷区上野毛2-22-25 30戸 なし XXX万円 33件
アデニウム千歳烏山 2005/03 東京都世田谷区上祖師谷6-10-17 50戸 74.7点 (3) XX万円 105件
アデニウム学芸大学 2007/01 東京都世田谷区野沢3-30-2 55戸 39点 (1) XXX万円 108件
アデニウム梅ヶ丘JP 2000/03 東京都世田谷区梅丘2-34-17 23戸 なし XXX万円 48件
アトラス三軒茶屋 2016/04 東京都世田谷区太子堂4-7-3 24戸 68点 (2) XXX万円 8件
アトラス二子玉川園 1996/10 東京都世田谷区玉川2-26-21 37戸 なし XXX万円 32件
アトラス池尻レジデンス 2013/03 東京都世田谷区池尻3-21-16 205戸 83点 (2) XXX万円 79件
アトラス駒沢大学 2012/04 東京都世田谷区野沢4-22-11 55戸 なし XXX万円 27件
アネーロ千歳船橋 2000/03 東京都世田谷区桜丘5-20-4 13戸 なし XX万円 21件
アビテ梅ヶ丘 1999/10 東京都世田谷区代田3-32-12 24戸 なし XXX万円 36件
アピカ成城V 1995/10 東京都世田谷区成城9-29-13 54戸 なし XX万円 172件
アピス等々力 2006/10 東京都世田谷区等々力6-13-12 49戸 74点 (1) XXX万円 50件
アフェクシオン南烏山 2003/07 東京都世田谷区南烏山3-22-13 27戸 なし XX万円 182件
アミティ用賀 1996/04 東京都世田谷区用賀1-17-14 17戸 97点 (1) XX万円 53件
アリュール用賀 2002/06 東京都世田谷区用賀2-35-13 50戸 なし XXX万円 52件
アルカサル世田谷上町 1995/07 東京都世田谷区世田谷2-22-3 28戸 なし XXX万円 60件
アルシア千歳船橋 2009/04 東京都世田谷区船橋1-9-9 48戸 なし XXX万円 35件
アルシア駒沢公園 2012/01 東京都世田谷区駒沢1-5-10 35戸 なし XXX万円 32件
アルシオンコート松原 2001/09 東京都世田谷区松原6-29-1 34戸 なし XXX万円 67件
アルシオン仙川 2002/05 東京都世田谷区給田3-17-9 22戸 なし XX万円 97件
アルシオン経堂 2001/11 東京都世田谷区経堂1-25-13 25戸 なし XXX万円 24件
アルシオン豪徳寺 2002/10 東京都世田谷区梅丘2-21-24 30戸 なし XXX万円 94件
アルス三軒茶屋エストライフ 2001/07 東京都世田谷区三軒茶屋2-3-17 31戸 なし XXX万円 38件
アルス上用賀エレグラント 2001/09 東京都世田谷区上用賀3-13-18 22戸 なし XXX万円 28件
アルス世田谷シーゼ 2002/03 東京都世田谷区世田谷4-13-12 28戸 なし XXX万円 26件
アルス弦巻四丁目 2003/02 東京都世田谷区弦巻4-27-13 36戸 なし XXX万円 23件
アルス桜上水 2005/01 東京都世田谷区桜上水4-23-16 101戸 80.7点 (3) XXX万円 107件
アルス桜新町1丁目 2001/12 東京都世田谷区桜新町1-22-12 24戸 なし XXX万円 68件
アルス玉川台エレグラント 2001/10 東京都世田谷区玉川台1-14-9 21戸 なし XXX万円 39件
アルソスガーデン世田谷岡本 2001/07 東京都世田谷区岡本2-10-19 34戸 66点 (1) XX万円 41件
アルソレア馬事公苑 2003/11 東京都世田谷区桜2-16-12 46戸 なし XX万円 70件
アルテシュロス千歳烏山 2003/07 東京都世田谷区粕谷1-12-9 33戸 なし XX万円 80件
アルファステイツ世田谷一丁目 2010/12 東京都世田谷区世田谷1-10-25 21戸 なし XX万円 24件
アルファニッシュ世田谷豪徳寺 2004/09 東京都世田谷区豪徳寺1-46-17 29戸 なし XXX万円 49件
アルファホームズ深沢 1994/11 東京都世田谷区深沢5-23-21 20戸 なし XX万円 64件
アンセフォルム深沢 1997/11 東京都世田谷区深沢4-14-8 36戸 なし XX万円 46件
アージョ桜新町 2011/06 東京都世田谷区弦巻3-17-6 27戸 66.7点 (3) XXX万円 56件
  • 991(1~50件を表示)