東京 市部/国立市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 90(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイディーコート国立 2001/10 東京都国立市富士見台2-10-2 26戸 なし XX万円 19件
アイディーコート国立弐番館 2005/07 東京都国立市富士見台4-11-6 25戸 なし XX万円 4件
アスティーク国立さくらアリーナ 2008/05 東京都国立市富士見台3-23-6 22戸 なし XX万円 28件
アトランティス国立 2004/11 東京都国立市東1-3 37戸 なし XX万円 66件
アルファスクエア国立 2004/11 東京都国立市谷保7021 14戸 なし XX万円 34件
アーデルグラン国立 2013/10 東京都国立市東1-4-19 31戸 なし XXX万円 38件
アーデル・フェリエ国立東 2010/03 東京都国立市東4-27-17 27戸 なし XX万円 23件
アーデル国立 1999/06 東京都国立市北1-5 21戸 なし XX万円 56件
アーデル国立ヒルズ 1999/06 東京都国立市北1-3 19戸 なし XX万円 28件
アーデル国立南 2002/11 東京都国立市富士見台1-8-4 43戸 なし XX万円 22件
ウエリス国立 2017/03 東京都国立市西2-30-19他5筆(地番) 29戸 64点 (1) XX万円 8件
エクセル国立グレイスコート 1993/10 東京都国立市北2-2-1 99戸 なし XX万円 127件
オーベル国立 2000/10 東京都国立市富士見台2-37-4 59戸 なし XX万円 42件
オーベル国立さくら通り 1998/10 東京都国立市富士見台3-15-8 67戸 なし XX万円 42件
ガーデンズ国立 1999/10 東京都国立市北1-5-18他 82戸 なし XX万円 64件
クラッシィハウス国立 2011/05 東京都国立市中2-5-6他 47戸 なし XXX万円 58件
クリオレミントンヴィレッジ国立 2001/01 東京都国立市中3-11-1 353戸 100点 (1) XX万円 235件
クリオ国立壱番館 1997/08 東京都国立市中1-2-29 18戸 なし XX万円 30件
クリオ国立西壱番館 2000/12 東京都国立市青柳1-35-2 79戸 なし XX万円 151件
クレアメゾン国立 2003/07 東京都国立市富士見台1丁目10-6 13戸 なし XX万円 8件
クレッセント国立ディアナプレイス 2002/03 東京都国立市北1-7-1 238戸 27点 (1) XX万円 235件
クレドール国立 1995/09 東京都国立市中1-8-12 23戸 なし XX万円 44件
グランシャリオ国立壱番館 1995/05 東京都国立市富士見台4-12-2 27戸 なし XX万円 46件
グランシャリオ国立弐番館 1995/05 東京都国立市富士見台1-24-8 17戸 なし XX万円 24件
グランソシエ国立 1997/11 東京都国立市富士見台4丁目 593戸 60点 (1) XX万円 213件
グランツ国立 1995/11 東京都国立市青柳字甲州道中南210他 48戸 なし XX万円 47件
グランドメゾン国立西 2004/03 東京都国立市西2-11-6 31戸 61点 (1) XX万円 68件
グローリオ国立 2000/09 東京都国立市西1-14-23 19戸 なし XX万円 28件
コスモ国立 1996/09 東京都国立市東1-17-7 68戸 なし XX万円 65件
サンクタス国立ウエストゲート 2005/07 東京都国立市青柳1-35-1 52戸 なし XX万円 95件
サンクレイドル国立 2005/01 東京都国立市谷保6274 28戸 なし XX万円 32件
ザ・ライオンズ国立 2010/11 東京都国立市西2-24-1 83戸 71.8点 (4) XX万円 45件
ザ・レジデンス国立 2010/01 東京都国立市東1-17-13 58戸 なし XXX万円 40件
シアンズテラス国立 2008/07 東京都国立市西1-14-53 21戸 なし XX万円 98件
シティテラス国立 2014/06 東京都国立市富士見台2-1-30 277戸 61.4点 (5) XX万円 108件
シーズガーデン国立 2001/05 東京都国立市谷保5938-2 20戸 なし XX万円 22件
セイガステージ国立IV 2007/08 東京都国立市富士見台1-16-1 25戸 なし XX万円 24件
セイガステージ国立VI 2012/03 東京都国立市富士見台3-9-1 26戸 なし XX万円 11件
セザール第3国立 1997/07 東京都国立市東3-4-31 22戸 なし XX万円 41件
センチュリー国立 2002/12 東京都国立市谷保3140-3 51戸 なし XX万円 142件
ダイアパレス国立II 2004/09 東京都国立市富士見台2-37 34戸 なし XX万円 17件
テラス国立 1999/04 東京都国立市東1-7 52戸 なし XX万円 56件
テラス国立カームコート 2000/01 東京都国立市東4-4-30 25戸 なし XX万円 58件
ディアステージ国立 2000/02 東京都国立市富士見台2-3-3 22戸 なし XX万円 17件
ナイスアーバン国立大学通り 1998/11 東京都国立市東1-15-13 45戸 なし XX万円 26件
ネクステージ国立III 1999/12 東京都国立市富士見台2-2-11他 19戸 なし XX万円 23件
ネクステージ国立IV 2001/09 東京都国立市富士見台1-11-7 22戸 なし XX万円 18件
ネクステージ国立V 2012/11 東京都国立市富士見台3 31戸 なし XX万円 5件
ネバーランド国立 2000/11 東京都国立市西2-9-1 17戸 なし XX万円 10件
ハイセレサ国立 2002/11 東京都国立市中1-9-12 43戸 なし XX万円 42件
  • 90(1~50件を表示)