東京 市部/多摩市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 131(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイディーコート多摩永山 2010/03 東京都多摩市貝取1500 31戸 なし XX万円 14件
アルシオン聖蹟桜ヶ丘 2003/04 東京都多摩市関戸3-2-1 27戸 なし XX万円 108件
アルテヴィータ 2002/10 東京都多摩市鶴牧1-17 377戸 76点 (1) XX万円 263件
アークプラザ聖蹟桜ヶ丘 2006/12 東京都多摩市一ノ宮2-6 23戸 なし XX万円 33件
アーデル永山ヒルズ 2001/05 東京都多摩市永山2-23-1 32戸 なし XX万円 25件
アーデル聖蹟桜ヶ丘 1994/05 東京都多摩市関戸5-5-3 21戸 なし XX万円 56件
イトーピア多摩パルテノンヒルズ 2002/11 東京都多摩市落合2-26 88戸 なし XX万円 109件
イトーピア多摩永山パークレジデンス 1996/05 東京都多摩市永山1-11 33戸 なし XX万円 40件
エールトレビュー聖蹟桜ヶ丘ハイライズ 2002/11 東京都多摩市一ノ宮2-13 77戸 なし XX万円 65件
オーベルグランディオ多摩中央公園 2011/09 東京都多摩市落合2-32 358戸 76.7点 (3) XX万円 98件
オーベル多摩永山 2003/11 東京都多摩市永山3-18 145戸 なし XX万円 104件
オーベル多摩永山エンブレムヒルズ 2006/10 東京都多摩市諏訪1-68他 81戸 なし XX万円 18件
カインドステージ京王多摩センター 2000/01 東京都多摩市落合1-1-14 19戸 なし XX万円 23件
カサーレ多摩センター 2012/10 東京都多摩市落合1-3-9 62戸 なし XX万円 20件
カルデアガーデン多摩永山壱番館 2008/05 東京都多摩市永山1-9-2 36戸 なし XX万円 49件
ガーデンコート多摩センター 2016/01 東京都多摩市落合1-33-3(地番) 93戸 80点 (3) XX万円 10件
キャッスルマンション永山 1999/12 東京都多摩市永山2-28-1 26戸 なし XX万円 34件
クオス永山 2002/01 東京都多摩市貝取1300-1 44戸 なし XX万円 64件
クリオ多摩永山壱番館 1995/11 東京都多摩市諏訪1-52-1 24戸 なし XX万円 26件
クリオ多摩永山弐番館 1995/12 東京都多摩市馬引沢2-15-9 36戸 なし XX万円 45件
クリオ聖蹟桜ヶ丘サクラテラス 2014/06 東京都多摩市一ノ宮4-19-20 45戸 なし XX万円 8件
クロスウィル多摩センター 2006/09 東京都多摩市落合1-20-1 163戸 なし XX万円 184件
グランシティ多摩永山リヴィエール 2000/09 東京都多摩市貝取1330 35戸 なし XX万円 79件
グランスイート多摩センター 2007/02 東京都多摩市南野3-1-1他 76戸 84点 (1) XX万円 79件
グランノエル多摩センターI 2005/10 東京都多摩市鶴牧1丁目4-15 44戸 70点 (1) XX万円 28件
グランノエル多摩センターII 2006/01 東京都多摩市愛宕1丁目19 33戸 なし XX万円 51件
グリーンコーポ多摩センター 1994/04 東京都多摩市鶴牧1-6-1 29戸 なし XX万円 44件
グリーンコーポ多摩センター弐番館 1994/06 東京都多摩市豊ヶ丘1-59-9 23戸 なし XX万円 34件
グリーンプラテア多摩センター 2004/09 東京都多摩市落合1-24-4 51戸 なし XX万円 69件
コスモ聖蹟桜ヶ丘コートフォルム 1998/01 東京都多摩市和田1717-3 39戸 なし XX万円 8件
サニーコート多摩センター壱番館 2005/08 東京都多摩市乞田 37戸 なし XX万円 22件
サニーコート多摩センター弐番館 2005/09 東京都多摩市豊ヶ丘1-12 31戸 なし XX万円 17件
サンクレイドル多摩センター 2010/04 東京都多摩市鶴牧1-6-2 32戸 なし XX万円 10件
サンクレイドル聖蹟桜ヶ丘レジデンス 2021/05 東京都多摩市関戸4-11-1他(地番) 105戸 61点 (4) XX万円 4件
サンライズマンション多摩センター 1994/06 東京都多摩市豊ヶ丘2-33-5 27戸 なし XX万円 46件
ザ・パークハウス多摩センター 2014/06 東京都多摩市落合1-36、37-2 175戸 69.5点 (2) XX万円 54件
ザ・パークハウス多摩ニュータウン永山 2013/10 東京都多摩市永山2-1-9 156戸 73点 (1) XX万円 59件
シャロンパーク多摩永山 1994/10 東京都多摩市貝取1493-1 39戸 なし XX万円 76件
シュロス聖蹟桜ヶ丘アルシス 2011/09 東京都多摩市一ノ宮3 20戸 なし XX万円 20件
シーズガーデン多摩永山リバーテラス 2004/12 東京都多摩市乞田1245他 57戸 なし XX万円 60件
シーズガーデン永山 2002/06 東京都多摩市馬引沢1-1-4 46戸 なし XX万円 48件
シーズガーデン聖蹟桜ヶ丘 2004/07 東京都多摩市関戸4-7 31戸 なし XX万円 31件
シーズスクエア聖蹟桜ヶ丘 2004/11 東京都多摩市一ノ宮3-2 25戸 なし XX万円 21件
ジェイパークヒルズ聖蹟桜ヶ丘 2000/03 東京都多摩市連光寺2-64-5 35戸 なし XX万円 40件
ジオ多摩センター 2015/09 東京都多摩市鶴牧3 300戸 75.8点 (8) XX万円 92件
スカール聖蹟桜ヶ丘 1998/06 東京都多摩市関戸5-15-13 24戸 なし XX万円 54件
セザール多摩センター 1996/09 東京都多摩市愛宕4-8 22戸 なし XX万円 62件
セザール聖蹟桜ヶ丘 1999/10 東京都多摩市関戸3-1-1 30戸 なし XX万円 56件
センチュリー聖蹟桜ヶ丘 2004/10 東京都多摩市東寺方1-1 23戸 なし XX万円 8件
セーナ多摩センター 2001/07 東京都多摩市落合1-16 28戸 なし XX万円 52件
  • 131(1~50件を表示)