神奈川 南/横浜市鶴見区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 258(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイステージ鶴見 1995/09 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-31-2 32戸 なし XX万円 53件
アクトヒルズ横濱鶴見 2007/09 神奈川県横浜市鶴見区佃野24-31 29戸 なし XX万円 25件
アスティオン三ツ池公園 1993/09 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6-1-11 26戸 なし XX万円 26件
アデニウム菊名 2006/11 神奈川県横浜市鶴見区上の宮2-10-2 105戸 なし XX万円 269件
アドヴァンス三ツ池公園 1996/09 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-11-12 38戸 なし XX万円 16件
アドヴァンス北寺尾 1994/07 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾6-32-17 26戸 なし XX万円 59件
アドヴァンス鶴見ガーデンタウン 1999/04 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町25-4 36戸 なし XX万円 50件
アドヴァンス鶴見サウスアヴェニュー 1999/12 神奈川県横浜市鶴見区汐入町2-35-1 40戸 なし XX万円 40件
アリュール横濱東寺尾 2013/02 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台28 99戸 なし XX万円 5件
アリュール鶴見寺谷 2002/10 神奈川県横浜市鶴見区寺谷2-19-17 68戸 なし XX万円 20件
アリュール鶴見東寺尾 2004/02 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台35-23 51戸 なし XX万円 44件
アルカサル岸谷 1995/03 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3-29-25 30戸 なし XX万円 76件
アークプラザ生麦 2002/09 神奈川県横浜市鶴見区生麦3-8-13 61戸 なし XX万円 80件
アール・ケープラザ鶴見 2000/09 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-8-2他 21戸 なし XX万円 32件
イクシア横浜鶴見ステーションフロント 2006/01 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-27-9他 66戸 なし XX万円 66件
イトーピア横浜鶴見ヒルズフォーレ 2004/06 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1-21-28 67戸 63.5点 (2) XX万円 62件
イニシア横濱鶴見 2010/03 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-22 44戸 63.5点 (2) XX万円 81件
ウィルヒル岸谷公園 1998/07 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3-16-13 27戸 なし XX万円 31件
エクシード鶴見 1993/05 神奈川県横浜市鶴見区仲通3-78-6 49戸 なし XX万円 43件
エクセルダイア鶴見 1999/03 神奈川県横浜市鶴見区元宮2-1-82 55戸 なし XX万円 86件
エクセルダイア鶴見ウイング 2000/10 神奈川県横浜市鶴見区元宮2-1-80 81戸 なし XX万円 93件
エクセル菊名ヒルステア 1997/02 神奈川県横浜市鶴見区上の宮1-97-4外 36戸 なし XX万円 95件
エクレール鶴見 1996/08 神奈川県横浜市鶴見区市場下町10-28 35戸 なし XX万円 14件
エスト・グランディール横浜鶴見 2004/02 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-3-40 71戸 なし XX万円 74件
エスバイエルマンション鶴見中央 1998/05 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-1-27 101戸 なし XX万円 109件
エミナンスパークヒルズ鶴見 1995/10 神奈川県横浜市鶴見区下末吉5-320-2 24戸 なし XX万円 70件
エミネンスリバーヒルズ鶴見 1995/04 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5-31-24 39戸 なし XX万円 61件
エミネンス鶴見潮風大通 1999/01 神奈川県横浜市鶴見区汐入町3-49-11 35戸 なし XX万円 45件
エミネンスNS鶴見 1994/09 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-15-1 24戸 なし XX万円 21件
エムズ東寺尾 1999/02 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4-25-9 15戸 なし XX万円 51件
エルズ横浜東寺尾 2000/10 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3-7-34 36戸 なし XX万円 14件
エルズ鶴見シティフロント 2000/09 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-17-21 29戸 なし XX万円 20件
エンゼルハイムリバーサイド鶴見本町通 2000/06 神奈川県横浜市鶴見区本町通1-15-1 32戸 なし XX万円 58件
エンゼルハイム下末吉 1995/09 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2-4-24 32戸 なし XX万円 45件
エンゼルハイム日東浜公園 1995/10 神奈川県横浜市鶴見区大東町12-13 105戸 なし XX万円 130件
エンゼルハイム日東浜公園第2 1999/01 神奈川県横浜市鶴見区朝日町1-51-1 59戸 なし XX万円 59件
エンゼルハイム獅子ヶ谷 1995/06 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷2-35-35 57戸 なし XX万円 71件
エンゼルピュア矢向 1999/01 神奈川県横浜市鶴見区矢向5-1-3 33戸 なし XX万円 45件
エンゼルブレッサ矢向第6 2001/01 神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-20 72戸 なし XX万円 70件
エンゼルブレッサ矢向第8 2002/06 神奈川県横浜市鶴見区矢向4-27-1 53戸 なし XX万円 22件
エンゼルブレッサ綱島 1999/11 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-8-21 46戸 なし XX万円 58件
エンゼルブレッサ鶴見汐入 1999/11 神奈川県横浜市鶴見区汐入町3-52-8 44戸 なし XX万円 91件
エンゼル横浜鶴見シンフォニアート 2001/03 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-13 52戸 なし XX万円 56件
オープンヴィラ川崎 2012/12 神奈川県横浜市鶴見区尻手1-230-27他 99戸 なし XX万円 76件
オーベルグランディオ横浜鶴見 2014/04 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2 553戸 74.7点 (3) XX万円 324件
オーベル横浜鶴見 1994/06 神奈川県横浜市鶴見区市場上町10-51 173戸 なし XX万円 128件
オーベル横浜鶴見セントラルパーク 1999/05 神奈川県横浜市鶴見区平安町2-19-5 86戸 なし XX万円 118件
オーベル横浜鶴見リーフアベニュー 2000/05 神奈川県横浜市鶴見区栄町通3-26-1 47戸 なし XX万円 34件
オーベル横浜鶴見二見台 2013/04 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1-6-43 58戸 なし XX万円 20件
オーベル鶴見中央 1995/10 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-15-42 126戸 なし XX万円 203件
  • 258(1~50件を表示)