神奈川 南/横浜市中区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 209(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイディーコート関内グランマーレ 2010/07 神奈川県横浜市中区山田町2-9 28戸 80点 (1) XX万円 39件
アイマークス横浜桜木町 2008/10 神奈川県横浜市中区花咲町1-42-1 57戸 53点 (1) XXX万円 58件
アトレ横濱本牧 2011/03 神奈川県横浜市中区本牧原13-1 46戸 63点 (1) XX万円 14件
アルカンシエル横浜山下公園 2002/05 神奈川県横浜市中区山下町93 85戸 なし XX万円 186件
アルス桜木町エレンシア 2001/05 神奈川県横浜市中区本町6-58 55戸 なし XX万円 77件
アルス横浜ベイアドレス 2003/02 神奈川県横浜市中区太田町3-35-3 66戸 なし XX万円 118件
アークステージ関内 1998/08 神奈川県横浜市中区常盤町3-27-2 33戸 なし XX万円 89件
アーデル山下公園横浜ベイサイド 2000/04 神奈川県横浜市中区山下町30-2 41戸 なし XXX万円 57件
アールヴェール山手根岸森林公園 1998/11 神奈川県横浜市中区山元町5-198-3 39戸 なし XX万円 60件
アール・ケープラザベイサイトビュー横浜 2000/06 神奈川県横浜市中区住吉町6-66-1他 85戸 100点 (1) XX万円 91件
アール・ケープラザ横浜関内ポートサイドヴュー 2002/12 神奈川県横浜市中区南仲通1-13 228戸 43点 (1) XX万円 298件
アール・ケープラザ横濱VI 2012/05 神奈川県横浜市中区花咲町2-66-3 28戸 なし XX万円 16件
アール・ケープラザ関内大通り公園 2003/09 神奈川県横浜市中区弥生町4-43-3 36戸 なし XX万円 71件
イクシア本牧ユニーブル 2007/03 神奈川県横浜市中区本牧町2-284-19 46戸 なし XX万円 44件
イニシアイオ横濱関内 2007/05 神奈川県横浜市中区吉田町11-2 50戸 なし XX万円 139件
イニシア横浜桜木町 2019/04 神奈川県横浜市中区野毛町2-87-1他2筆(地番) 115戸 69.8点 (5) XXX万円 91件
インペリアル横浜パークサイド 1995/03 神奈川県横浜市中区日ノ出町1-76-1 129戸 なし XX万円 134件
エクステ山下公園クレイドルタワー 2000/10 神奈川県横浜市中区山下町58 131戸 なし XXX万円 92件
エクレール関内大通り公園 1999/05 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-5-4 75戸 なし XX万円 66件
エステムプラザ横濱元町山手 2007/07 神奈川県横浜市中区吉浜町2-6 30戸 なし XX万円 77件
エストグランディール横浜関内 2001/12 神奈川県横浜市中区扇町2-3-1 156戸 80点 (1) XX万円 241件
エルズ元町 2001/09 神奈川県横浜市中区新山下1-10-8 32戸 なし XX万円 31件
エンゼルハイム山手 1993/05 神奈川県横浜市中区千代崎町4-100 49戸 なし XX万円 137件
オープンレジデンシア山手127 2014/03 神奈川県横浜市中区山手町127-2 22戸 52点 (1) XXX万円 50件
カスタリア桜木町 2001/04 神奈川県横浜市中区野毛町3-110-1 60戸 なし XX万円 58件
ガーラ・グランディ横濱桜木町 2011/08 神奈川県横浜市中区野毛町3-118-1 130戸 なし XXX万円 37件
ガーラ・ステーション横濱桜木町 2008/06 神奈川県横浜市中区花咲町2-66-4 57戸 なし XXX万円 20件
ガーラ・ステーション横濱関内 2014/09 神奈川県横浜市中区吉田町5-3 161戸 なし XXX万円 7件
ガーラ・プレシャス横濱関内 2011/10 神奈川県横浜市中区富士見町4-1 184戸 なし XX万円 13件
クオス横濱山手 2004/10 神奈川県横浜市中区本牧緑ヶ丘89-1 69戸 なし XX万円 170件
クラッシィハウス山手町 2000/05 神奈川県横浜市中区山手町39-1 36戸 94点 (1) XXX万円 27件
クリオレミントンハウス山下公園 1998/03 神奈川県横浜市中区山下町87-1他 97戸 なし XX万円 112件
クリオレミントンハウス横浜山手 2000/06 神奈川県横浜市中区山元町5-219-1他 152戸 なし XX万円 185件
クリオ大通り公園弐番館 1995/04 神奈川県横浜市中区曙町5-67-1 71戸 なし XX万円 155件
クリオ横浜元町壱番館 2000/06 神奈川県横浜市中区山下町125-1 81戸 なし XX万円 112件
クリオ横浜桜木町ラ・モード 2009/01 神奈川県横浜市中区野毛町1-23 53戸 49点 (1) XX万円 86件
クリオ横浜関内参番館 1998/03 神奈川県横浜市中区吉田町64-1 66戸 なし XX万円 72件
クリオ横浜関内壱番館 1996/03 神奈川県横浜市中区太田町3-36 53戸 なし XX万円 115件
クリオ横濱本牧 2018/01 神奈川県横浜市中区本牧町1-101 66戸 60点 (3) XX万円 33件
クリオ横濱桜木町 2016/07 神奈川県横浜市中区花咲町2-69-4、69-5(地番) 27戸 なし XXX万円 28件
クリオ阪東橋 2007/10 神奈川県横浜市中区末吉町3-42 50戸 47点 (1) XX万円 82件
クリオ黄金町 2010/01 神奈川県横浜市中区初音町3-49-1 63戸 67点 (2) XX万円 60件
クリオ黄金町参番館 2006/12 神奈川県横浜市中区黄金町1-4-1 38戸 57点 (1) XX万円 80件
クレストフォルム横濱山手 2006/01 神奈川県横浜市中区本牧満坂236-14 61戸 62点 (1) XX万円 271件
グランアルベーラ横浜関内 1999/11 神奈川県横浜市中区長者町6-88-1 164戸 なし XX万円 621件
グランコート本牧 2007/10 神奈川県横浜市中区本牧三之谷5-1 24戸 なし XX万円 38件
グランシティ山下公園ユーロプレイス 2002/06 神奈川県横浜市中区山下町75-3 64戸 なし XX万円 109件
グランスイート横濱山手 2004/04 神奈川県横浜市中区池袋16 82戸 85.5点 (2) XX万円 293件
グランステイツ横浜インターシティ関内 2000/01 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-4-2 55戸 なし XX万円 52件
グランステイツ関内 2002/10 神奈川県横浜市中区羽衣町2-6-1 14戸 なし XX万円 37件
  • 209(1~50件を表示)