神奈川 南/横浜市磯子区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 132(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アルコバレーノ洋光台 2000/04 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-2-8 51戸 なし XX万円 46件
エクセレントシティ横浜磯子 2016/05 神奈川県横浜市磯子区磯子3-1705-15 99戸 71.5点 (2) XX万円 49件
エクレール杉田 1996/04 神奈川県横浜市磯子区杉田2-2-2 41戸 なし XX万円 13件
エストグランディール杉田 2002/02 神奈川県横浜市磯子区杉田6-2-5 36戸 なし XX万円 129件
エルズ洋光台プレミアム 2006/04 神奈川県横浜市磯子区田中1-21 36戸 なし XX万円 95件
エルフィーノ横濱根岸 2005/03 神奈川県横浜市磯子区東町3-22 36戸 81点 (1) XX万円 107件
エルフィーノ横濱根岸ディライトコート 2005/05 神奈川県横浜市磯子区東町13 30戸 87点 (1) XX万円 47件
エンゼルハイム横浜磯子壱番館 2000/06 神奈川県横浜市磯子区丸山1-246-4 37戸 なし XX万円 56件
エンゼルハイム横浜磯子弐番館 2000/11 神奈川県横浜市磯子区丸山1-8-2 118戸 なし XX万円 129件
クリオレジダンス横浜新杉田 2014/03 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8-8(地番) 176戸 76点 (1) XX万円 83件
クリオ新杉田 2014/09 神奈川県横浜市磯子区杉田4-5-20 30戸 80点 (1) XX万円 72件
クリオ新杉田駅前 2003/05 神奈川県横浜市磯子区新杉田町7-3 80戸 67点 (1) XX万円 90件
クリオ横浜杉田 2015/09 神奈川県横浜市磯子区中原4-26-30 65戸 70点 (1) XX万円 17件
クリオ洋光台壱番館 2000/02 神奈川県横浜市磯子区栗木1-30-12 35戸 なし XX万円 79件
クリオ磯子 2012/04 神奈川県横浜市磯子区森1-9-5 54戸 63点 (1) XX万円 79件
クリオ磯子上中里壱番館 1995/01 神奈川県横浜市磯子区上中里町859-2 29戸 なし XX万円 46件
クリオ磯子上中里弐番館 1996/07 神奈川県横浜市磯子区上中里町269-1 30戸 なし XX万円 48件
クリオ磯子丸山壱番館 1994/06 神奈川県横浜市磯子区丸山1-6-16 37戸 なし XX万円 57件
クリオ磯子丸山弐番館 1996/02 神奈川県横浜市磯子区丸山1-14-22 71戸 なし XX万円 88件
クリオ磯子弐番館 2000/10 神奈川県横浜市磯子区磯子3-14-28 90戸 なし XX万円 105件
クレアコート磯子 1999/07 神奈川県横浜市磯子区磯子3-11-16 34戸 なし XX万円 48件
クレアホームズ横浜根岸 2013/08 神奈川県横浜市磯子区坂下町11-30 70戸 なし XX万円 29件
クレストフォルム横浜根岸 2006/03 神奈川県横浜市磯子区磯子2-29-10 131戸 53点 (1) XX万円 190件
クレストレジデンス横浜SKY VIEW SHIOMIDAI 2021/02 神奈川県横浜市磯子区汐見台1-2-4(地番) 80戸 74.7点 (3) XX万円 3件
クレッセント磯子 2003/01 神奈川県横浜市磯子区磯子8-422-6 62戸 なし XX万円 104件
クレド磯子クレアール 1995/06 神奈川県横浜市磯子区森1-8-5 75戸 なし XX万円 52件
グランエルズ洋光台 2005/09 神奈川県横浜市磯子区栗木2-380-1他 32戸 84点 (1) XX万円 93件
グランスイート横浜ウィルステージ 2005/04 神奈川県横浜市磯子区丸山1-11-1 62戸 66点 (1) XX万円 69件
グランスイート横濱磯子 2004/07 神奈川県横浜市磯子区丸山1-21 53戸 なし XX万円 111件
グランドステージ磯子 2003/08 神奈川県横浜市磯子区汐見台1-3-1 40戸 なし XX万円 25件
グランドメゾン洋光台 2007/05 神奈川県横浜市磯子区栗木3-5 58戸 57点 (1) XX万円 95件
グランノア汐見台 2006/04 神奈川県横浜市磯子区汐見台1-7-3 170戸 75.7点 (3) XX万円 174件
グリーンステージ磯子の丘 1999/04 神奈川県横浜市磯子区磯子7-13-12 26戸 なし XX万円 105件
グレイス洋光台マークアヴェニュー 2002/04 神奈川県横浜市磯子区洋光台1-15-4 26戸 なし XX万円 29件
グローベルザ・セレナグランレジデンス 2013/03 神奈川県横浜市磯子区中原1-1-23 78戸 なし XX万円 26件
グローリオ横浜根岸 2006/10 神奈川県横浜市磯子区東町18-15 37戸 72点 (4) XX万円 45件
コスモ杉田 1999/07 神奈川県横浜市磯子区中原4-3-18 32戸 なし XX万円 32件
コスモ横浜汐見台ハートフォレスト 2002/07 神奈川県横浜市磯子区汐見台1-3-3 36戸 なし XX万円 33件
コスモ横浜汐見台パークサイドヒルズ 2004/05 神奈川県横浜市磯子区汐見台1-5-3 60戸 なし XX万円 28件
コスモ洋光台 1995/09 神奈川県横浜市磯子区栗木2-19-3 29戸 なし XX万円 70件
コスモ磯子フォレスト 1994/11 神奈川県横浜市磯子区森2-5-6 39戸 なし XX万円 70件
コスモ磯子ルヴェール 1995/03 神奈川県横浜市磯子区森2-6-6 45戸 なし XX万円 48件
コスモ磯子台 1996/11 神奈川県横浜市磯子区磯子台1 30戸 なし XX万円 50件
サウステラス横浜杉田 2006/01 神奈川県横浜市磯子区杉田3-12 150戸 81点 (1) XX万円 54件
サンクタス横浜南の丘 2000/11 神奈川県横浜市磯子区杉田6-3-1 108戸 なし XX万円 73件
サンクタス横濱洋光台 2005/07 神奈川県横浜市磯子区栗木3-35-40 56戸 46点 (1) XX万円 109件
サンクタス洋光台ヒルズ 2010/11 神奈川県横浜市磯子区田中2-135-2外 72戸 59.4点 (5) XX万円 38件
サンパレス磯子 1995/10 神奈川県横浜市磯子区森1-15-8 45戸 なし XX万円 49件
サンヴェール横浜根岸 1993/01 神奈川県横浜市磯子区東町19 99戸 なし XX万円 28件
シュロス横浜磯子 2018/11 神奈川県横浜市磯子区磯子3-1134-55(地番) 31戸 83点 (3) XX万円 5件
  • 132(1~50件を表示)