神奈川 南/横浜市旭区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 75(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アドミール横浜二俣川 1995/01 神奈川県横浜市旭区中尾1-3-1 27戸 なし XX万円 92件
アリスガーデン横浜 2000/12 神奈川県横浜市旭区白根4-788-1 251戸 なし XX万円 431件
アークプラザ南万騎が原 2004/06 神奈川県横浜市旭区善部町102-1 31戸 なし XX万円 47件
アークプラザ希望が丘 2004/03 神奈川県横浜市旭区善部町3-5 41戸 なし XX万円 99件
アージョ鶴ヶ峰 2007/04 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-5 29戸 なし XX万円 48件
インプレスト横濱鶴ヶ峰 2007/06 神奈川県横浜市旭区今宿東町1530-2、1543-1 321戸 なし XX万円 120件
エルパティオ 1998/11 神奈川県横浜市旭区中白根4-1-2 235戸 なし XX万円 205件
エルフィーノ横浜・市沢の丘 2006/05 神奈川県横浜市旭区市沢町869-3 126戸 なし XX万円 131件
エル・ステージ希望が丘 2003/07 神奈川県横浜市旭区東希望が丘145-1 48戸 なし XX万円 34件
エンゼルブレッサ二俣川 2001/04 神奈川県横浜市旭区中尾2-7-2 100戸 なし XX万円 102件
オーベル希望ヶ丘ストーリア 2001/02 神奈川県横浜市旭区中希望が丘153-2 44戸 なし XX万円 27件
クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰 2006/06 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2-82-1 252戸 なし XX万円 246件
クリオ二俣川ラ・メゾン 2003/01 神奈川県横浜市旭区中沢2-79-1 214戸 なし XX万円 203件
クリオ二俣川六番館 1999/04 神奈川県横浜市旭区さちが丘77-7 30戸 なし XX万円 64件
クリオ二俣川壱番館 1996/06 神奈川県横浜市旭区本宿町108-9 28戸 なし XX万円 60件
クリオ二俣川弐番館 1993/04 神奈川県横浜市旭区二俣川2-78-2 33戸 なし XX万円 15件
クリオ南万騎ヶ原壱番館 1993/04 神奈川県横浜市旭区柏町120-4他 34戸 なし XX万円 76件
クレスト南万騎ヶ原 1993/11 神奈川県横浜市旭区柏町70-21 30戸 なし XX万円 46件
グランシティフルヴィエール横浜鶴ヶ峰 2000/09 神奈川県横浜市旭区白根2-16-1 43戸 なし XX万円 87件
グランシティレイディアント横浜三ツ境 2000/03 神奈川県横浜市旭区金が谷2-7-1 100戸 なし XX万円 177件
グランステイツ二俣川 1998/11 神奈川県横浜市旭区さちが丘42 45戸 なし XX万円 44件
グランドメゾン三ツ境 1997/12 神奈川県横浜市旭区笹野台1-31-2 47戸 なし XX万円 17件
グランパーク鶴ヶ峰 1994/11 神奈川県横浜市旭区上白根1-1-22 29戸 なし XX万円 63件
グリーンキャピタル鶴ヶ峰 1996/02 神奈川県横浜市旭区白根4-5-13 19戸 なし XX万円 32件
グリーンコーポ東希望ヶ丘 1995/06 神奈川県横浜市旭区東希望が丘146-2 39戸 なし XX万円 42件
グリーンビレッジ鶴ヶ峰 2003/05 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-6-4 130戸 83点 (1) XX万円 36件
グレイス鶴ヶ峰III 1999/06 神奈川県横浜市旭区白根1-203-1 19戸 なし XX万円 22件
グレーシアガーデン南万騎が原 2006/07 神奈川県横浜市旭区さちが丘190 99戸 69点 (1) XX万円 127件
グレーシアガーデン希望が丘 1999/10 神奈川県横浜市旭区中希望が丘171-1他 125戸 なし XX万円 59件
グレーシアタワー二俣川 2016/08 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-1他(地番) 421戸 81.3点 (3) XXX万円 73件
グレーシア二俣川 1995/06 神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28 120戸 なし XX万円 105件
コスモヒルズ横浜WEST 2001/11 神奈川県横浜市旭区白根2-9-1 148戸 なし XX万円 222件
サングレイスガーデン鶴ヶ峰 1995/10 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-97-2 75戸 なし XX万円 83件
サングレイスヒルズ鶴ヶ峰 1998/01 神奈川県横浜市旭区上白根3-34-2 25戸 50点 (1) XX万円 118件
サングレイス鶴ヶ峰参番館 1994/02 神奈川県横浜市旭区白根4-9-8 23戸 なし XX万円 51件
サーパス鶴ヶ峰 2005/01 神奈川県横浜市旭区白根4-5-14 36戸 なし XX万円 33件
ステイツ鶴ヶ峰 1998/01 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-45-7 30戸 なし XX万円 21件
ステーションスクエア三ツ境 1998/11 神奈川県横浜市旭区笹野台1-29-1 61戸 なし XX万円 15件
ダイアパレス横浜四季の森 1995/04 神奈川県横浜市旭区上白根3-29-13 49戸 なし XX万円 60件
ナイスエスアリーナ横浜二俣川 2009/11 神奈川県横浜市旭区本宿町118-5 74戸 60点 (1) XX万円 94件
ナイスエスアリーナ横濱鶴ヶ峰 2005/04 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-20-3 39戸 なし XX万円 50件
ナイスサンソレイユ横濱鶴ヶ峰 2005/10 神奈川県横浜市旭区中白根4-1-83 63戸 なし XX万円 154件
ナイスパークステージ横浜鶴ヶ峰 1998/11 神奈川県横浜市旭区白根4-18-10 102戸 なし XX万円 75件
ネオスアクシア横浜鶴ヶ峰 2003/05 神奈川県横浜市旭区白根3-15-15 59戸 なし XX万円 51件
ネオステージ南万騎ヶ原 2000/02 神奈川県横浜市旭区善部町101-14 29戸 なし XX万円 28件
ネオマイム横浜西谷 1999/07 神奈川県横浜市旭区川島町2911-1 13戸 なし XX万円 19件
ネバーランド二俣川ガーデンテラス 2002/03 神奈川県横浜市旭区二俣川1-62-1 58戸 74点 (1) XX万円 41件
ビッグヴァン二俣川五番館 1998/08 神奈川県横浜市旭区さちが丘7-1 39戸 なし XX万円 81件
ビッグヴァン二俣川第3 1993/05 神奈川県横浜市旭区本宿町113-13 27戸 なし XX万円 33件
ファミール横浜鶴ヶ峰 2001/07 神奈川県横浜市旭区四季美台25-4 38戸 なし XX万円 28件
  • 75(1~50件を表示)