神奈川 南/川崎市幸区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 129(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アクアブリーズ川崎 2017/12 神奈川県川崎市幸区戸手4-53-2他3筆(地番) 279戸 65.6点 (7) XX万円 103件
アクアリーナ川崎 2007/01 神奈川県川崎市幸区戸手4-10 395戸 75.2点 (6) XX万円 469件
アデニウム川崎 2014/02 神奈川県川崎市幸区都町80 79戸 65.5点 (2) XX万円 28件
アリュール新川崎 2001/01 神奈川県川崎市幸区古市場1756-2 132戸 なし XX万円 66件
アリュール新川崎弐番館 2002/03 神奈川県川崎市幸区鹿島田77-1 58戸 なし XX万円 22件
イクス川崎ザタワー 1999/06 神奈川県川崎市幸区大宮町2-8 160戸 なし XX万円 143件
イトーピア多摩川グランビュー 1998/07 神奈川県川崎市幸区幸町3-555 131戸 なし XX万円 200件
イニシア新川崎 2007/06 神奈川県川崎市幸区新川崎3 284戸 68.6点 (5) XX万円 182件
イニシア新川崎ハウス 2015/10 神奈川県川崎市幸区鹿島田3-17 44戸 69点 (3) XX万円 52件
ウィンベル川崎 2000/10 神奈川県川崎市幸区戸手本町2-393-1 150戸 なし XX万円 73件
エクセルダイア新川崎 2005/09 神奈川県川崎市幸区下平間205 18戸 なし XX万円 25件
エクラン川崎 1993/06 神奈川県川崎市幸区中幸町4-5-2 25戸 なし XX万円 14件
エステスクエア川崎 1995/10 神奈川県川崎市幸区古市場1-2-1 59戸 なし XX万円 32件
エンゼルコート新川崎 2001/11 神奈川県川崎市幸区北加瀬2-1-43 164戸 なし XX万円 109件
エンゼルブレッサ新川崎 2000/01 神奈川県川崎市幸区小倉352-5 40戸 なし XX万円 29件
オーチャードプラザ 2004/03 神奈川県川崎市幸区戸手本町2-243-1 430戸 90点 (1) XX万円 222件
オーベルグランディオ川崎 2004/03 神奈川県川崎市幸区神明町1-80-1 430戸 86点 (1) XX万円 176件
オーベル新川崎ガーデンズ 2019/11 神奈川県川崎市幸区鹿島田2-1024-7(地番) 36戸 67.3点 (7) XX万円 16件
カテリーナ川崎 2004/06 神奈川県川崎市幸区南幸町3-144 45戸 なし XX万円 44件
ガーラ・レジデンス川崎プロムナード 2017/03 神奈川県川崎市幸区神明町2-79-5 50戸 61.3点 (4) XX万円 21件
クオス川崎WILLMARK 2004/04 神奈川県川崎市幸区幸町2-690-1 35戸 なし XX万円 48件
クラッセ川崎 1995/07 神奈川県川崎市幸区南幸町2-40-13 34戸 なし XX万円 30件
クリオラベルヴィ川崎南幸町 2016/08 神奈川県川崎市幸区南幸町2-10-10他(地番) 36戸 70点 (1) XXX万円 25件
クリオ川崎リバーサイド 2011/01 神奈川県川崎市幸区戸手4-10-3 33戸 64.3点 (3) XX万円 57件
クリオ川崎南幸町 2014/04 神奈川県川崎市幸区南幸町3-8-1 28戸 なし XX万円 53件
クリオ川崎弐番館 1994/07 神奈川県川崎市幸区戸手4-8-11 47戸 なし XX万円 85件
クリオ新川崎 夢見ヶ崎公園 2010/04 神奈川県川崎市幸区南加瀬1-1-21 25戸 63点 (1) XX万円 50件
クレアホームズ川崎ザ・フロント 2018/08 神奈川県川崎市幸区幸町4-26他(地番) 39戸 71点 (4) XXX万円 13件
クレストフォルム新川崎サウスステージ 2003/08 神奈川県川崎市幸区古市場2-78-40 67戸 なし XX万円 76件
クレストフォルム新川崎ブライトコート 2006/08 神奈川県川崎市幸区東小倉13-18 42戸 なし XX万円 72件
クレストプライムレジデンスアベニュー参番街 2017/10 神奈川県川崎市幸区新小倉2番地 261戸 75.7点 (3) XX万円 36件
クレストプライムレジデンスアベニュー壱番街 2015/02 神奈川県川崎市幸区新小倉2番地 421戸 67.7点 (3) XX万円 172件
クレストプライムレジデンスアベニュー弐番街 2017/10 神奈川県川崎市幸区新小倉2番地 309戸 74.3点 (3) XX万円 69件
クレストプライムレジデンスプロムナード七番街 2020/01 神奈川県川崎市幸区新小倉545-52他(地番) 678戸 69.3点 (4) XX万円 25件
クレストレジデンス新川崎 2010/11 神奈川県川崎市幸区北加瀬2 167戸 63.4点 (13) XX万円 83件
クレッセント川崎タワー 2007/03 神奈川県川崎市幸区中幸町3-26-24 365戸 75.6点 (7) XXX万円 342件
クレッセント鹿島田 1998/02 神奈川県川崎市幸区下平間16-1 33戸 なし XX万円 54件
グランイーグルウイング川崎II 2001/09 神奈川県川崎市幸区小向西町4-114-1他 97戸 なし XX万円 26件
グランイーグル鹿島田II 2001/03 神奈川県川崎市幸区小向西町4-74 32戸 なし XX万円 16件
グランイーグル鹿島田III 2001/03 神奈川県川崎市幸区小向西町4-27-1 23戸 なし XX万円 19件
グランエステ川崎ツインタワー壱番館 2000/10 神奈川県川崎市幸区戸手4-9-2 268戸 なし XX万円 230件
グランエステ川崎ツインタワー弐番館 2001/01 神奈川県川崎市幸区戸手4-9-2 268戸 なし XX万円 202件
グランシティセントレジデンス 2001/09 神奈川県川崎市幸区戸手本町1-82-1 47戸 なし XX万円 108件
グランシティユーロパレス新川崎 2005/09 神奈川県川崎市幸区小倉805-5 40戸 なし XX万円 71件
グランシティユーロレジデンス川崎 2004/12 神奈川県川崎市幸区遠藤町64-1 83戸 なし XX万円 64件
グランシティ川崎ビューステージ 1998/07 神奈川県川崎市幸区南幸町3-99他 80戸 なし XX万円 51件
グランシーナ新川崎コンフォートステージ 2003/11 神奈川県川崎市幸区東小倉22-1 59戸 なし XX万円 62件
グランドメゾン新川崎加瀬山 2018/10 神奈川県川崎市幸区北加瀬1-996-1他(地番) 42戸 72.2点 (5) XX万円 16件
グランド・ガーラ川崎 2013/08 神奈川県川崎市幸区南幸町2-28-1 89戸 なし XXX万円 8件
グランベル川崎南幸町デュアルステージ 2003/10 神奈川県川崎市幸区南幸町2-54-1 31戸 なし XX万円 21件
  • 129(1~50件を表示)