神奈川 南/鎌倉市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 105(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アステイオス鎌倉岩瀬 1995/10 神奈川県鎌倉市岩瀬1-1-109他 59戸 なし XX万円 33件
アデニウム鎌倉山 2009/08 神奈川県鎌倉市鎌倉山1丁目13 47戸 70点 (2) XX万円 64件
アリュール鎌倉岩瀬 2000/10 神奈川県鎌倉市岩瀬1-5-35 38戸 なし XX万円 17件
アルス鎌倉御成町 2003/06 神奈川県鎌倉市御成町11-5 50戸 なし XXX万円 72件
アールドリバージュ鎌倉由比ヶ浜 2000/10 神奈川県鎌倉市由比ヶ浜4-167-7 32戸 なし XX万円 126件
イニシア鎌倉大船 2013/05 神奈川県鎌倉市台5-550-10 98戸 なし XX万円 56件
ウィル・リベール鎌倉由比ガ浜 2015/01 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-24-25 23戸 67点 (1) XXX万円 11件
ウエリス鎌倉由比ヶ浜 2015/10 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-1136-26の一部 20戸 74点 (2) XXX万円 4件
エクレールガーデン鎌倉由比ヶ浜 1999/11 神奈川県鎌倉市長谷2-2-29 42戸 なし XX万円 120件
エルザ鎌倉 2005/04 神奈川県鎌倉市佐助1-7-1 32戸 32点 (1) XXX万円 82件
エルフィーノ鎌倉大船 2005/04 神奈川県鎌倉市小袋谷1-7 45戸 72点 (2) XX万円 25件
エンゼルブレッサ鎌倉大船 2003/06 神奈川県鎌倉市山崎973-2 38戸 なし XX万円 53件
オハナ西鎌倉 2018/08 神奈川県鎌倉市手広5-727-3(地番) 158戸 62.6点 (5) XX万円 30件
オーベル鎌倉岡本グランフィオーレ 1999/10 神奈川県鎌倉市岡本742-5 35戸 なし XX万円 60件
ガーデンハイツ鎌倉高校前 1997/04 神奈川県鎌倉市腰越1-13-11 37戸 なし XX万円 66件
ガーラ・レジデンス鎌倉由比ガ浜 2009/07 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-11-2 15戸 74点 (1) XX万円 51件
グランシティ北鎌倉 2004/09 神奈川県鎌倉市台5-550-2他 78戸 74点 (1) XX万円 41件
グランシティ鎌倉材木座海岸 2002/10 神奈川県鎌倉市材木座5-15-5 21戸 なし XX万円 122件
グランシティ鎌倉梶原 2006/07 神奈川県鎌倉市梶原4-3-3-5 49戸 73.8点 (4) XX万円 29件
グランシティ鎌倉植木の杜 2006/04 神奈川県鎌倉市植木422-14 77戸 なし XX万円 92件
グランスイート鎌倉衣張山荘 2006/04 神奈川県鎌倉市二階堂932-1 22戸 83点 (2) XX万円 43件
グランドメゾン鎌倉御成町 2000/06 神奈川県鎌倉市御成町9-21 15戸 なし XX万円 24件
グランドメゾン鎌倉由比ガ浜 2003/07 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-4-51 26戸 なし XX万円 54件
グランフォート鎌倉山ノ内 2005/09 神奈川県鎌倉市山ノ内571-1 60戸 なし XX万円 82件
グランヴェール鎌倉由比ヶ浜 1998/10 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-9-12 17戸 なし XX万円 27件
グレイス鎌倉台ブリーズガーデン 2001/06 神奈川県鎌倉市台4-1368-1他 29戸 73点 (1) XX万円 42件
グレーシア鎌倉寺分 1998/06 神奈川県鎌倉市寺分1-27-1 75戸 なし XX万円 93件
コスモ鎌倉台パークヒルズ 1996/07 神奈川県鎌倉市台4-20-30 52戸 なし XX万円 69件
コスモ鎌倉玉縄 1998/10 神奈川県鎌倉市玉縄2-457-3 92戸 なし XX万円 124件
コープ鎌倉 1999/11 神奈川県鎌倉市植木66-1 168戸 57点 (1) XX万円 237件
サウスアリーナ鎌倉大船 2006/09 神奈川県鎌倉市山崎980 150戸 80.5点 (2) XX万円 50件
サンクタス鎌倉雪ノ下1丁目 2002/11 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-198-10他 25戸 なし XXX万円 32件
サングレイス北鎌倉 2000/10 神奈川県鎌倉市台字亀井1895-1他 30戸 なし XX万円 43件
サングレイス鎌倉笛田 2002/01 神奈川県鎌倉市笛田3-18-1 63戸 なし XX万円 134件
サンヴェール鎌倉岩瀬 1997/02 神奈川県鎌倉市岩瀬1-10-1 38戸 なし XX万円 53件
ザヴィスタ大船 2002/01 神奈川県鎌倉市大船3-4-1 26戸 なし XX万円 14件
ザ・パークハウスオイコス鎌倉大船 2018/12 神奈川県鎌倉市岩瀬1-1-1(地番) 401戸 74.9点 (8) XX万円 45件
ザ・パークハウス鎌倉二階堂 2013/02 神奈川県鎌倉市二階堂38-2 35戸 67点 (1) XXX万円 44件
ザ・パークハウス鎌倉大船 2016/04 神奈川県鎌倉市大船2-15 45戸 65点 (1) XXX万円 11件
ザ・パークハウス鎌倉若宮大路 2013/07 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-23-28 61戸 77点 (1) XXX万円 75件
シェルゼ鎌倉御成町 2008/07 神奈川県鎌倉市御成町763-5 13戸 なし XXX万円 10件
シティウインズ北鎌倉イデアルコート 2001/10 神奈川県鎌倉市台5-4-8 103戸 なし XX万円 83件
シティウインズ北鎌倉パークフロント 2002/10 神奈川県鎌倉市台5-978-1他 47戸 なし XX万円 102件
シティハウス鎌倉大船 2009/06 神奈川県鎌倉市小袋谷2-462-1 39戸 なし XX万円 21件
シーサイドコート鎌倉若宮大路 2006/01 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-24-8 34戸 50.3点 (3) XX万円 74件
シーズガーデン鎌倉 2005/05 神奈川県鎌倉市梶原2-32-6 36戸 なし XX万円 47件
ジェイシティ鎌倉大町 1998/04 神奈川県鎌倉市大町2-9-7 20戸 なし XX万円 78件
セルアージュ鎌倉大船 2004/08 神奈川県鎌倉市大船2-25-2 29戸 なし XX万円 12件
ゼファー鎌倉由比ガ浜 2004/03 神奈川県鎌倉市由比ガ浜3-4-12 27戸 39点 (1) XX万円 16件
ディアコート鎌倉由比ヶ浜 2000/05 神奈川県鎌倉市由比ガ浜3-6-12 20戸 なし XX万円 43件
  • 105(1~50件を表示)