埼玉/さいたま市浦和区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 258(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイディーコート与野ステーションゲート 2010/03 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-4910-9 33戸 62点 (1) XX万円 10件
アステルコート浦和元町 1994/12 埼玉県さいたま市浦和区元町2-33-3 34戸 49点 (1) XX万円 43件
アリーナガーデン 2003/07 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-13-15 384戸 86点 (1) XX万円 166件
アークス北浦和 1994/07 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-11-2 60戸 63点 (1) XX万円 106件
アージョ浦和 2010/10 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-6-20 32戸 なし XX万円 28件
イトーピア与野 1998/02 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-8-20 115戸 68点 (1) XX万円 85件
イトーピア浦和常盤 1997/10 埼玉県さいたま市浦和区常盤2-8-16 64戸 69点 (1) XX万円 68件
イニシアコート北浦和 2009/11 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-6-15 58戸 67点 (1) XX万円 37件
イニシア浦和岸町 2012/03 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-10 36戸 81点 (1) XX万円 27件
イニシア浦和常盤 2012/03 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-15 28戸 49点 (1) XX万円 22件
イニシア浦和常盤レジデンス 2016/05 埼玉県さいたま市浦和区常盤5-13 50戸 74点 (1) XX万円 17件
ウェリスガーデン浦和岸町 2006/09 埼玉県さいたま市浦和区岸町2-14 40戸 87点 (1) XX万円 14件
エイペックスタワー浦和 2001/06 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-2-1 212戸 73点 (1) XXX万円 75件
エクセレントシティ北浦和 2013/02 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-138 31戸 58点 (1) XX万円 24件
エクセレントプレイス浦和岸町 2009/06 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-7-7 49戸 77点 (1) XX万円 21件
エコヴィレッジ浦和岸町 2005/10 埼玉県さいたま市浦和区岸町6-5 21戸 80.3点 (4) XX万円 18件
オーベル浦和レジデンス 2014/01 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-7 119戸 49点 (1) XX万円 64件
オーベル浦和仲町 2012/09 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-2-23 64戸 69点 (1) XX万円 32件
オーベル浦和領家 1997/11 埼玉県さいたま市浦和区領家7-29 32戸 66点 (1) XX万円 42件
ガーデンハウス浦和仲町 2020/11 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-96-1の一部、外4筆 42戸 70点 (4) XXX万円 7件
キャニオングランデ浦和常盤 1998/03 埼玉県さいたま市浦和区常盤2-1-15 91戸 70.5点 (2) XX万円 68件
クラスタ浦和常盤町 2003/05 埼玉県さいたま市浦和区常盤1-2-25 35戸 53点 (1) XX万円 71件
クラッシィハウス浦和上木崎 2018/11 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-4881-3他(地番) 69戸 63.8点 (4) XX万円 10件
クラッシィハウス浦和常盤 2010/03 埼玉県さいたま市浦和区常盤4-2-15 98戸 74点 (1) XXX万円 47件
クラルテ浦和本太フローレア 2006/11 埼玉県さいたま市浦和区岸町本太2-27-23 20戸 なし XX万円 4件
クリオ浦和仲町 2017/04 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-58-1、62-1(地番) 33戸 60.5点 (2) XXX万円 1件
クリオ浦和常盤 2009/03 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-11-11 44戸 56点 (1) XX万円 79件
クレアシティ浦和上木崎 2007/02 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-15 51戸 73.5点 (2) XX万円 26件
クレアシティ浦和常盤 2006/05 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-4-10 43戸 64点 (1) XX万円 76件
クレアホームズ浦和常盤公園 2015/11 埼玉県さいたま市浦和区常盤2-10 24戸 86点 (1) XX万円 12件
グランシエロ浦和ブライトステージ 2005/04 埼玉県さいたま市浦和区前地1-4 78戸 62.3点 (4) XX万円 158件
グランシティユーロパレス浦和岸町 2005/10 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-8-10 31戸 60点 (1) XX万円 45件
グランシティユーロレジデンス浦和 2005/01 埼玉県さいたま市浦和区本太4-8-11 98戸 76点 (4) XX万円 45件
グランシティ浦和常盤 2004/10 埼玉県さいたま市浦和区常盤3-7-9 21戸 なし XX万円 14件
グランスイート浦和常盤 2006/11 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-33 44戸 58点 (1) XX万円 44件
グランスクエア北浦和 2001/05 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2-20-8 29戸 51点 (1) XX万円 46件
グランデュオ 1996/04 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-1 291戸 59点 (1) XX万円 137件
グリーンミユキ浦和木崎 2000/09 埼玉県さいたま市浦和区木崎2-25-10 43戸 47点 (1) XX万円 88件
グローリオ浦和元町 2015/05 埼玉県さいたま市浦和区元町2-224-5他 57戸 68点 (2) XX万円 8件
グローリオ浦和岸町 2015/05 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-7 27戸 70点 (1) XX万円 3件
グローリオ浦和常盤公園 2006/05 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-19-16 41戸 66点 (1) XX万円 70件
コスモ浦和ガーデンズ 1999/05 埼玉県さいたま市浦和区領家1-14-1 102戸 65点 (1) XX万円 70件
コスモ浦和ガーデンフォルム 1997/10 埼玉県さいたま市浦和区木崎5-16-50 75戸 55点 (1) XX万円 72件
コスモ浦和グレイスフォルム 1997/11 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-15-16 47戸 63点 (1) XX万円 18件
コスモ浦和ステーションフロント 2004/03 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町9-19 64戸 87点 (1) XX万円 13件
コスモ浦和元町エクシード 2002/12 埼玉県さいたま市浦和区元町2-31-10 36戸 52点 (1) XX万円 40件
コスモ浦和常盤パークフォルム 1996/07 埼玉県さいたま市浦和区常盤1-5-8 64戸 80点 (1) XX万円 60件
コスモ浦和常盤ヴェルテックス 2001/11 埼玉県さいたま市浦和区常盤3-1-7 95戸 45点 (1) XX万円 70件
コスモ浦和常盤公園 1995/04 埼玉県さいたま市浦和区常盤1-5-22 60戸 71点 (1) XX万円 52件
コスモ浦和針ヶ谷 1995/11 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷3-7-2 51戸 58点 (1) XX万円 66件
  • 258(1~50件を表示)