埼玉/戸田市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 165(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
びゅうパルク戸田公園 2004/02 埼玉県戸田市中町2-15-30 96戸 66点 (1) XX万円 62件
アンビシャス西川口 2015/05 埼玉県戸田市中町1-1-6 57戸 61点 (1) XX万円 43件
アーデル戸田アドヴァンススクエア 2013/10 埼玉県戸田市大字新曽1732-1 66戸 83点 (1) XX万円 16件
アーバンパレス戸田 1997/10 埼玉県戸田市笹目北町15-9 17戸 53点 (1) XX万円 76件
アーベントハイム戸田公園 1994/09 埼玉県戸田市新曽南3-9-4 62戸 57点 (1) XX万円 37件
ウィズ戸田公園さくらの杜 2004/06 埼玉県戸田市新曽南4-5-6 114戸 57点 (1) XX万円 87件
エクセル戸田公園 1996/06 埼玉県戸田市本町1-4-13 40戸 59点 (1) XX万円 42件
オハナ北戸田ガーデニア 2013/05 埼玉県戸田市美女木東1 277戸 61点 (1) XX万円 151件
オーベル戸田公園壱番館 1997/03 埼玉県戸田市本町1-10-5 48戸 なし XX万円 16件
オーベル戸田公園弐番館 1997/10 埼玉県戸田市本町1-9-14 37戸 なし XX万円 13件
カテリーナ戸田公園 1995/03 埼玉県戸田市本町4-3-5 35戸 49点 (1) XX万円 49件
ガーラ・レジデンス戸田公園サクラガーデン 2015/03 埼玉県戸田市南町10-22 38戸 なし XX万円 7件
ガーラ・レジデンス戸田公園セントラルスクエア 2015/03 埼玉県戸田市喜沢南2-1-10 130戸 57点 (1) XX万円 85件
クリオ戸田公園壱番館 1996/03 埼玉県戸田市下前2-13-3 42戸 62点 (1) XX万円 79件
クリオ戸田公園弐番館 2000/11 埼玉県戸田市本町2-9-19 30戸 52点 (1) XX万円 27件
クリオ西川口五番館 1997/03 埼玉県戸田市喜沢2-11-2他 50戸 63点 (1) XX万円 64件
クレストフォルム武蔵浦和グランステージ 2001/09 埼玉県戸田市大字美女木1056 91戸 なし XX万円 57件
クレヴィア戸田公園 2013/01 埼玉県戸田市南町4-28 117戸 なし XX万円 45件
グランシエロ北戸田 2007/02 埼玉県戸田市新曽字芦原2149 62戸 なし XX万円 11件
グランシエロ戸田公園 2000/10 埼玉県戸田市新曽南3-9-17 60戸 63点 (1) XX万円 78件
グランシティ戸田ノートルシャルダン 2000/11 埼玉県戸田市美女木2-31-2他 23戸 57点 (1) XX万円 60件
グランシンフォニア 2010/10 埼玉県戸田市下前1-11-16 923戸 78.5点 (2) XX万円 625件
グランパサージュ戸田公園 1997/06 埼玉県戸田市南町1-23 82戸 49点 (1) XX万円 35件
グランリュエル戸田 1996/03 埼玉県戸田市大字上戸田43 41戸 53点 (1) XX万円 64件
グリーンコーポ北戸田 1994/10 埼玉県戸田市美女木東1-1-5 79戸 なし XX万円 80件
グリーンフォレスト戸田 2009/06 埼玉県戸田市大字上戸田5-1 391戸 76点 (5) XX万円 235件
グレースコート戸田公園 1994/06 埼玉県戸田市下前2-1-5 268戸 64点 (1) XX万円 420件
グローベルガーデン北戸田リアルフォート 2006/07 埼玉県戸田市大字新曽2242 40戸 59点 (1) XX万円 23件
グローベルザ・スクエア北戸田 2009/12 埼玉県戸田市大字新曽字芦原2039 38戸 なし XX万円 55件
グローベルザ・レジデンス戸田 2012/05 埼玉県戸田市新曽219-1 32戸 50点 (1) XX万円 3件
グローベル北戸田ステーションアリーナ 2016/03 埼玉県戸田市戸田都市計画事業新曽第一土地区画整理事業地区内12街区36画地(仮換地) 39戸 71.5点 (2) XX万円 1件
コスモシティ戸田グランキューブ 2001/05 埼玉県戸田市笹目北町10-17 98戸 63点 (1) XX万円 71件
コスモシティ戸田公園 1999/10 埼玉県戸田市中町2-17-5 145戸 78点 (1) XX万円 101件
コスモステージ戸田公園 1998/10 埼玉県戸田市下前1-7-13 111戸 74点 (1) XX万円 71件
コスモフェスタ戸田 1993/11 埼玉県戸田市笹目1-10-1 33戸 36点 (1) XX万円 55件
コスモ戸田パークスクエア 1994/04 埼玉県戸田市上戸田4-14-14 31戸 41点 (1) XX万円 27件
コスモ戸田公園アネックス 1995/12 埼玉県戸田市南町5-1 24戸 44点 (1) XX万円 48件
コスモ戸田公園アーバンステージ 1996/07 埼玉県戸田市本町5-10-19 58戸 なし XX万円 57件
コスモ戸田公園アーバンフォルム 1997/11 埼玉県戸田市下戸田1-2-2 42戸 なし XX万円 72件
コスモ戸田公園エクシード 1997/08 埼玉県戸田市下戸田1-1-2 35戸 59点 (1) XX万円 21件
コスモ戸田公園ガーデンフォート 2004/03 埼玉県戸田市上戸田3-8-18 143戸 66点 (1) XX万円 60件
コスモ戸田公園グランコート 1995/03 埼玉県戸田市南町7-30 58戸 38点 (1) XX万円 90件
コスモ戸田公園グランシティ 1997/08 埼玉県戸田市本町4-3-13 44戸 60点 (1) XX万円 26件
コスモ戸田公園グレイシャス 1998/05 埼玉県戸田市新曽南1-3-15 44戸 53点 (1) XX万円 48件
コスモ戸田公園シティフォルム 1999/03 埼玉県戸田市下前1-6-1 42戸 なし XX万円 39件
コスモ戸田公園ステーションビュー 1999/05 埼玉県戸田市本町4-7-15 53戸 なし XX万円 37件
コスモ戸田公園セントラルビュー 2000/03 埼玉県戸田市本町1-21-20 58戸 66点 (1) XX万円 27件
コスモ戸田公園ピアセーレ 1996/03 埼玉県戸田市新曽南1-1-8 40戸 なし XX万円 35件
コスモ戸田公園リバーシティイースト 1995/07 埼玉県戸田市南町4-16 76戸 なし XX万円 84件
コスモ戸田公園ロイヤルステージ 1998/01 埼玉県戸田市上戸田5-25-4 28戸 56点 (1) XX万円 38件
  • 165(1~50件を表示)