埼玉/新座市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 79(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アーバンキャッスルひばりが丘 2006/09 埼玉県新座市栗原4-10-26 46戸 なし XX万円 83件
アーベイン志木キッズガーデン 1996/01 埼玉県新座市東1-13-35 74戸 なし XX万円 82件
イトーピア清瀬 1994/07 埼玉県新座市新堀2-15-13 59戸 なし XX万円 59件
イニシア新座ガーデンフォート 2009/05 埼玉県新座市野火止5-1-45 93戸 74点 (1) XX万円 33件
イニシア新座サザンフォート 2007/04 埼玉県新座市野火止5-1-37 43戸 なし XX万円 82件
イニシア新座セントラルフォート 2007/04 埼玉県新座市野火止5-1-44 54戸 なし XX万円 63件
イニシア新座ビューステージ 2011/11 埼玉県新座市野火止4 27戸 なし XX万円 11件
イニシア新座ブライトステージ 2011/11 埼玉県新座市野火止4-19 56戸 なし XX万円 74件
ウィズ志木南 2003/12 埼玉県新座市野火止7-16-19 83戸 なし XX万円 101件
ウィルローズ志木 2010/09 埼玉県新座市東北2 32戸 なし XX万円 45件
エクセレントスクエアスイートマークス 2006/03 埼玉県新座市野火止5-2 220戸 83.5点 (2) XX万円 175件
エクレール武蔵野ヒルズ 1994/05 埼玉県新座市畑中1-10-57 212戸 なし XX万円 265件
エコヴィレッジ志木 2007/09 埼玉県新座市東北1-1-14 27戸 なし XX万円 49件
エコヴィレッジ志木北野 2010/07 埼玉県新座市北野3-7 43戸 50点 (1) XX万円 48件
エコヴィレッジ志木鐘の音通り 2014/09 埼玉県新座市東2-3-5 37戸 なし XX万円 1件
ガーデンプレジール朝霞台 1995/01 埼玉県新座市野火止8-21-2 162戸 なし XX万円 297件
クリオ志木駅前 2005/07 埼玉県新座市東北2-31-5 62戸 なし XX万円 62件
クレアホームズ志木 2002/10 埼玉県新座市東北1-8-13 49戸 なし XX万円 58件
グランシエロ新座ストーリエ 2004/05 埼玉県新座市野火止6-1-20 54戸 なし XX万円 60件
グランシエロ朝霞台シエナの丘 2007/02 埼玉県新座市畑中1-10-6 101戸 なし XX万円 38件
グランシーナ清瀬ザ・レジデンス 2008/12 埼玉県新座市新堀3-3-9 63戸 なし XX万円 86件
グリーンビレッジ野火止 1993/10 埼玉県新座市野火止4-5-29 68戸 なし XX万円 52件
グローベルザ・ステーション新座グランエンブレム 2010/06 埼玉県新座市野火止5-2-42 74戸 なし XX万円 26件
グローベルザ・ステーション新座グランフォーティアム 2010/09 埼玉県新座市野火止5-2-52 84戸 なし XX万円 60件
グローリオ志木 2006/06 埼玉県新座市東北1-2-4 77戸 なし XX万円 73件
コスモステージひばりヶ丘アミュージア 2002/05 埼玉県新座市栗原1-6-19 163戸 なし XX万円 140件
サンクレイドル新座 2003/07 埼玉県新座市野火止8-2-5 32戸 なし XX万円 22件
シュロス新座ステーションコート 1996/11 埼玉県新座市野火止5-1-5 66戸 なし XX万円 92件
ステイツ大泉学園 1995/04 埼玉県新座市栄4-7-17 146戸 なし XX万円 213件
セザール新座ガーデン 2000/05 埼玉県新座市大和田1-13-4 73戸 なし XX万円 140件
セントラルコートひばりヶ丘 1999/11 埼玉県新座市栗原5-14-9 35戸 なし XX万円 51件
ソフィア志木エスタシオンプラザ 1995/07 埼玉県新座市東北2-40-4 49戸 なし XX万円 69件
ソフィア志木北野 1996/06 埼玉県新座市北野3-1-10 98戸 なし XX万円 106件
ダイアパレスグランウィング新座 2002/01 埼玉県新座市大和田1-27-1 36戸 なし XX万円 98件
ダイアパレス新座グランドパーク21 1998/10 埼玉県新座市野火止4-1-15 134戸 なし XX万円 190件
ネオアーバン朝霞台 1994/10 埼玉県新座市畑中3-3-1 110戸 なし XX万円 134件
パークホームズ志木ファーストグランデ 2011/02 埼玉県新座市東北2-18-102 54戸 なし XX万円 27件
ビューアリーナ朝霞台 2006/06 埼玉県新座市畑中1-8-30 77戸 なし XX万円 104件
ベリスタ志木駅前 2009/04 埼玉県新座市東北2-29-18 56戸 なし XX万円 33件
ベルジュールひばりヶ丘 2006/05 埼玉県新座市石神3-19-32 52戸 なし XX万円 71件
ベルポート新座駅前 2004/10 埼玉県新座市野火止5-2-62 56戸 なし XX万円 64件
メゾンドール新座志木弐番館 1993/01 埼玉県新座市野火止6-4-26 76戸 なし XX万円 88件
モアステージ東久留米 1993/07 埼玉県新座市石神4-8-16 86戸 なし XX万円 140件
ライオンズガーデンひばりヶ丘東 1994/07 埼玉県新座市野寺5-7-18 42戸 なし XX万円 34件
ライオンズガーデンひばりヶ丘第2 1994/05 埼玉県新座市栗原1-2-15 138戸 なし XX万円 127件
ライオンズガーデン大泉学園 1994/04 埼玉県新座市栄4-8-13 38戸 なし XX万円 67件
ライオンズガーデン志木南 2002/02 埼玉県新座市東1-8-13 104戸 なし XX万円 131件
ライオンズガーデン志木学園西 1998/04 埼玉県新座市大和田5-12-36 92戸 なし XX万円 151件
ライオンズグローベル新座ステーションプラザ 2005/05 埼玉県新座市野火止5-2-52 56戸 76点 (1) XX万円 20件
ライオンズステージ志木 2002/02 埼玉県新座市東3-7-17 81戸 なし XX万円 64件
  • 79(1~50件を表示)