千葉/千葉市中央区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 151(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アデニウム千葉みなと 2005/10 千葉県千葉市中央区問屋町1-59 139戸 65.5点 (2) XX万円 99件
アデニウム蘇我 2005/04 千葉県千葉市中央区南町2-19-4 48戸 なし XX万円 43件
アプレ千葉センターコート 2000/12 千葉県千葉市中央区中央2-9-1 61戸 なし XX万円 90件
アルファグランデ千葉 1997/03 千葉県千葉市中央区登戸1-18-21 53戸 なし XX万円 57件
アンビシャスプラザ千葉中央 2005/10 千葉県千葉市中央区本千葉町9 104戸 71点 (1) XX万円 142件
アーテージそが 1997/05 千葉県千葉市中央区南町3-16-16 69戸 なし XX万円 83件
アーテージそが弐番館 1999/02 千葉県千葉市中央区南町3-16-8 75戸 なし XX万円 23件
アーテージ西千葉 1995/05 千葉県千葉市中央区春日2-26-4 58戸 なし XX万円 57件
イクシア蘇我駅前 2006/10 千葉県千葉市中央区南町2-17-1 92戸 66点 (1) XX万円 82件
ウィザースレジデンス千葉椿森 2019/02 千葉県千葉市中央区椿森5-5-13 128戸 64.5点 (6) XX万円 4件
ウィザースレジデンス浜野駅前II 2020/10 千葉県千葉市中央区浜野町1388(地番) 65戸 57点 (1) XX万円 2件
ウインベルコーラス蘇我 1993/10 千葉県千葉市中央区宮崎町472 19戸 なし XX万円 41件
ウェリスガーデン千葉みなと公園 2004/10 千葉県千葉市中央区千葉港7-4 146戸 76点 (4) XX万円 97件
エクシオ千葉中央 2005/06 千葉県千葉市中央区神明町251-1 72戸 67点 (1) XX万円 29件
エクセラージュ西千葉マロニエ通り 1997/11 千葉県千葉市中央区登戸5-8-6 16戸 なし XX万円 33件
エクセレントシティ千葉中央エアレジデンス 2011/07 千葉県千葉市中央区中央4-8-6 76戸 なし XX万円 75件
エクセレントシティ千葉弁天 2016/09 千葉県千葉市中央区弁天1-9-1、-5 47戸 56点 (1) XX万円 1件
エクセレントシティ西千葉春日ステーションフロント 2013/10 千葉県千葉市中央区春日2-20-1、6~8(地番) 56戸 なし XX万円 3件
エステスクエア千葉中央 1996/01 千葉県千葉市中央区東千葉2-26-6 50戸 なし XX万円 42件
エステスクエア青葉の森 1996/10 千葉県千葉市中央区宮崎町665-13 288戸 なし XX万円 214件
エヴァーグリーン千葉中央 1996/06 千葉県千葉市中央区神明町206-1 43戸 なし XX万円 29件
エヴァーグリーン青葉の森 1998/01 千葉県千葉市中央区末広4-16-11 31戸 なし XX万円 18件
オーベル千葉ステイト 2001/03 千葉県千葉市中央区新町20-9 68戸 なし XX万円 23件
カザベーラ浜野 1993/09 千葉県千葉市中央区浜野町688-1 58戸 なし XX万円 54件
カテリーナ東京ベイコスタヴィアーレ 2002/05 千葉県千葉市中央区問屋町15-5 60戸 なし XX万円 52件
カルム千葉ガーデンポート 1997/10 千葉県千葉市中央区千葉港3-30 52戸 なし XX万円 53件
ガーデンコート蘇我 1994/07 千葉県千葉市中央区蘇我1-2-14 58戸 なし XX万円 55件
キャッスル蘇我 1993/01 千葉県千葉市中央区宮崎町726-7 187戸 なし XX万円 156件
クイーンズレゾン千葉県庁前 2005/08 千葉県千葉市中央区港町5-1 33戸 67点 (1) XX万円 22件
クレアホームズ千葉センタープレイス 2014/03 千葉県千葉市中央区新町3-8 70戸 なし XX万円 24件
クレアホームズ千葉パークフィールズ 2014/09 千葉県千葉市中央区弁天1-7-9 36戸 87点 (2) XX万円 34件
クレアホームズ千葉松波 2016/05 千葉県千葉市中央区松波1-12 78戸 80点 (1) XX万円 9件
グランコート本千葉 2004/04 千葉県千葉市中央区末広2-2-3 32戸 なし XX万円 32件
グランシャトレ蘇我 2005/06 千葉県千葉市中央区宮崎2-1-27 42戸 なし XX万円 30件
グランシーナ蘇我ザ・プレミアム 2006/01 千葉県千葉市中央区南町1-1 117戸 66点 (1) XX万円 52件
グランスイートブルー 2010/04 千葉県千葉市中央区中央港1-20-21 335戸 60.8点 (10) XX万円 194件
グランヒルズ千葉春日 2002/09 千葉県千葉市中央区春日1-10-6 73戸 なし XX万円 32件
グリーンコーポ蘇我 1994/11 千葉県千葉市中央区稲荷町2-18-6 42戸 なし XX万円 71件
グリーンコーポ蘇我駅前 1996/11 千葉県千葉市中央区今井2-5-10 41戸 なし XX万円 23件
グリーンビレッジ浜野 1995/10 千葉県千葉市中央区浜野町666-1 86戸 なし XX万円 81件
コスモヒルズ千葉登戸 2004/04 千葉県千葉市中央区登戸2-9-25 46戸 なし XX万円 64件
コスモヒルズ新千葉 2001/09 千葉県千葉市中央区新千葉3-6-9 31戸 なし XX万円 51件
コスモレジデンス千葉登戸 2005/02 千葉県千葉市中央区登戸2-3-18 72戸 74点 (2) XX万円 25件
コスモ京葉蘇我 1997/02 千葉県千葉市中央区今井1-9-16 41戸 なし XX万円 42件
コスモ千葉グレイスタワー 2000/05 千葉県千葉市中央区新宿2-7-12 72戸 なし XX万円 101件
コスモ千葉松波 2001/11 千葉県千葉市中央区松波3-11-3 65戸 なし XX万円 23件
コージースクエア千葉 2003/03 千葉県千葉市中央区神明町252-2 122戸 61点 (1) XX万円 99件
サンクタス千葉みなとポートレジデンス 2005/10 千葉県千葉市中央区中央港1-15 81戸 69.7点 (3) XX万円 32件
サンクタス千葉シーサイドアベニュー 1998/06 千葉県千葉市中央区出洲港7-37 84戸 なし XX万円 4件
サンクタス本千葉リバーサイドハウス 2006/01 千葉県千葉市中央区港町12-17 40戸 なし XX万円 12件
  • 151(1~50件を表示)