大阪 大阪市内/大阪市鶴見区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 45(1~45件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アービング鶴見緑地公園 1998/03 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目2-23 22戸 なし XX万円 71件
イトーピア鶴見緑地公園 2003/02 大阪府大阪市鶴見区緑2丁目7-30 54戸 なし XX万円 22件
イニシア鶴見パークウエスト 2010/02 大阪府大阪市鶴見区緑1-15-26 39戸 70.3点 (3) XX万円 16件
イニシア鶴見緑地公園 2009/01 大阪府大阪市鶴見区緑2-6-36 86戸 73.5点 (2) XX万円 43件
ウェリス鶴見緑地 2013/07 大阪府大阪市鶴見区鶴見6 272戸 なし XX万円 8件
エスペラント今福鶴見 2002/04 大阪府大阪市鶴見区鶴見3-5-16 36戸 なし XX万円 46件
エルグレース放出鶴見 2012/01 大阪府大阪市鶴見区放出東3-36-10 48戸 59点 (1) XX万円 34件
エンゼルハイム鶴見 1998/10 大阪府大阪市鶴見区諸口1-1-2 40戸 なし XX万円 54件
エンゼルブレッサ鶴見緑地 1999/08 大阪府大阪市鶴見区横堤5-5-4 94戸 なし XX万円 61件
キングマンション鶴見 1995/10 大阪府大阪市鶴見区今津北3-6-25 95戸 なし XX万円 125件
クレアシティ鶴見花博通り 2003/03 大阪府大阪市鶴見区鶴見5-2-28 100戸 なし XX万円 89件
グランコート鶴見 1996/11 大阪府大阪市鶴見区徳庵1-1-62 39戸 なし XX万円 112件
コージースクエア今福鶴見 1997/10 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-8-2 24戸 なし XX万円 42件
サンクタス鶴見緑地パークアドレス 2007/09 大阪府大阪市鶴見区浜2-925-2、925-3 232戸 なし XX万円 122件
サンマンションアトレ鶴見ウェルキューブ 2005/02 大阪府大阪市鶴見区鶴見3-2-3 44戸 なし XX万円 33件
シャリエ鶴見緑地エルグレース 2010/02 大阪府大阪市鶴見区諸口6-101-13 203戸 68.7点 (3) XX万円 41件
セザール鶴見緑地 1998/07 大阪府大阪市鶴見区諸口4-8-14 31戸 なし XX万円 64件
ダイアパレス今福鶴見 1998/12 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-4-5 35戸 なし XX万円 38件
デリード鶴見緑地PARKSIDE 2000/02 大阪府大阪市鶴見区浜5-1-46 49戸 なし XX万円 38件
パークホームズ鶴見今津北ロジュマン 2007/05 大阪府大阪市鶴見区今津北5-4-13 100戸 60点 (1) XX万円 86件
ビューネ鶴見緑地公園 1999/06 大阪府大阪市鶴見区緑2-2-11 57戸 なし XX万円 55件
ブランズ放出アート&ガーデン 2006/06 大阪府大阪市鶴見区今津北1-8-1 89戸 なし XX万円 69件
プレサンスロジェ今福鶴見 2015/11 大阪府大阪市鶴見区緑2-3 56戸 62点 (1) XX万円 32件
プレステ15番館鶴見緑地 2006/01 大阪府大阪市鶴見区鶴見1-6 84戸 なし XX万円 123件
プレミスト鶴見横堤 2017/09 大阪府大阪市鶴見区横堤4-127-5 93戸 65点 (2) XX万円 41件
ベルアーバニティ鶴見スパッツィオ 1996/08 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目12-32 36戸 なし XX万円 42件
メロディーハイムジェイズコート 2002/07 大阪府大阪市鶴見区徳庵1-1-4 176戸 なし XX万円 164件
メロディーハイム鶴見パークオアシス 2002/02 大阪府大阪市鶴見区鶴見2-1-6 71戸 なし XX万円 141件
ユニアルス鶴見緑地公園プレジオ 2001/03 大阪府大阪市鶴見区浜2-5-15 38戸 なし XX万円 60件
ユニハイム鶴見緑地 2002/02 大阪府大阪市鶴見区諸口6-2-62 87戸 なし XX万円 75件
ユニライフ今福鶴見駅前 1996/09 大阪府大阪市鶴見区鶴見3-3-2 30戸 なし XX万円 47件
ライオンズスクエア鶴見緑地 2003/12 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-11-45 243戸 なし XX万円 171件
ライオンズ放出セントアリーナ 2007/07 大阪府大阪市鶴見区放出東3-1-1 188戸 なし XX万円 206件
レピア鶴見 2008/08 大阪府大阪市鶴見区諸口1-767-3 48戸 なし XX万円 34件
ロイヤルアークグランデールタワー 2002/11 大阪府大阪市鶴見区放出東3-34-7 164戸 なし XX万円 132件
ロジュマンデフォレ放出 2004/05 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目10-27 55戸 なし XX万円 43件
ローレルコート放出 2003/09 大阪府大阪市鶴見区放出東3-21-40 65戸 なし XX万円 18件
大阪ブライトパークス 2006/10 大阪府大阪市鶴見区放出東3-1-29 367戸 73点 (1) XX万円 242件
森都OSAKA 2007/01 大阪府大阪市鶴見区鶴見1-6-55、6-57 703戸 67点 (1) XX万円 560件
永住光都ビープレイス 2002/08 大阪府大阪市鶴見区横堤2-5-55 459戸 なし XX万円 316件
藤和シティホームズ今福鶴見 1996/06 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目 19戸 なし XX万円 16件
鶴見横堤ガーデンズマーク 2010/06 大阪府大阪市鶴見区横堤2-747-8 219戸 69.8点 (4) XX万円 180件
鶴見緑地アーバンコンフォート 1997/10 大阪府大阪市鶴見区横堤4-20-10 75戸 なし XX万円 77件
鶴見緑地ガーデンハウス 1998/06 大阪府大阪市鶴見区諸口6-2-55 96戸 なし XX万円 84件
D’クラディア鶴見アクロスタワー 2003/03 大阪府大阪市鶴見区鶴見3-5-2 109戸 なし XX万円 109件
  • 45(1~45件を表示)