- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションを探す
- ブランド・売主
- 売主評価 (マンション評価の平均点)
売主評価 (マンション評価の平均点)
売主評価 (マンション評価の平均点)
売主のマンションに対するユーザ評価をもとにポイント(*1)の平均点を算出したものです。
(評価件数が3件未満の場合や売主が複数あるマンションの評価は含まれません)
(*1) ユーザ評価のマンションに対する「総合評価」 (5点満点)
2021/03/01 09:12 現在
売主名 | 住戸 設計 |
住戸 環境 |
使い 勝手 |
共用 部分 |
周辺 環境 |
総合 評価 |
コスト パフォー マンス |
評価数 |
さくらリアルエステイト | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 4 |
さくら不動産 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 5 |
なかやしき | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 7 |
アイサワ工業 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 7 |
アカシカハウス | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 8 |
アキムラシー・アイ・エックス | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 8 |
アクティリンク | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 6 |
アジュール | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 4 |
アスコット | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 26 |
アセットリード | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 4 |
アセット・パートナーズ21 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 4 |
アゼル | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 17 |
アトリウム | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 8 |
アパ | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 27 |
アパホーム | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 22 |
アライアンス | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 17 |
アルバクリエイト | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3 |
アンビシャス | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 43 |
アンフィス | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 7 |
アーク不動産 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 3 |
アートハウジング | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | 18 |
アートプランニング | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 18 |
アーネストワン | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 180 |
アーバネットコーポレーション | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 9 |
アーバンコーポレイション | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 8 |
アーバンライフ | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 12 |
アービング | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 6 |
イワクラゴールデンホーム | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 10 |
インヴァランス | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 12 |
エイディーノウビ | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 6 |
エイビス | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 16 |
エスケーホーム | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 4 |
エストラスト | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 33 |
エスリード | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 2.0 | 5 |
エヌ・ティ・ティ都市開発 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 52 |
エフ・ジェー・ネクスト | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 63 |
エフ・ジェー不動産販売 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 10 |
エムジーホーム | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 17 |
エムズイースト | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 8 |
エムズ都市開発 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5 |
エルカクエイ | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 8 |
エルクリエイト | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 6 |
エルシード | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 18 |
エルプラス | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 5 |
エールクリエイト | 3.3 | 4.3 | 2.7 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 3 |
オリックス不動産 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 180 |
オンズコンフィアンス | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 5 |
オーエス | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4 |
オープンハウス・ディベロップメント | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 261 |
ガイアフィールド | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 11 |
カテゴリから記事を探す