神奈川 北/大和市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 185(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
つきみ野パークホームズ弐番館 1998/05 神奈川県大和市つきみ野3-15-11 24戸 なし XX万円 14件
つきみ野南パークホームズ弐番館 1995/01 神奈川県大和市下鶴間2152-4 28戸 なし XX万円 81件
アイディーコート鶴間 2002/12 神奈川県大和市鶴間2-3127-28他 39戸 なし XX万円 47件
アデニウム大和桜ヶ丘 2006/09 神奈川県大和市福田2363-4 52戸 なし XX万円 73件
アドリーム南林間 1996/02 神奈川県大和市林間1-3215-3他 27戸 なし XX万円 1件
アドリーム大和 1998/11 神奈川県大和市柳橋1-9-2 38戸 なし XX万円 40件
アルス鶴間 2002/03 神奈川県大和市鶴間2-2804-4他 49戸 なし XX万円 49件
アーバンキャッスル南林間 2009/11 神奈川県大和市林間2-20-35 20戸 なし XX万円 29件
イニシア大和中央 2008/02 神奈川県大和市中央3-5 39戸 なし XX万円 22件
イニシア大和南 2010/02 神奈川県大和市大和南2-2-4 78戸 なし XX万円 58件
エストグランディール大和南 2001/06 神奈川県大和市下和田752-1 34戸 なし XX万円 116件
エスペランサ大和桜森 1995/04 神奈川県大和市桜森1-10-24 31戸 なし XX万円 26件
エンゼルシーズンフォートつきみ野 2005/02 神奈川県大和市つきみ野1-1-7 76戸 なし XX万円 115件
オハナ鶴間ガーデニア 2014/04 神奈川県大和市下鶴間2-2820-1外 307戸 なし XX万円 82件
オーベル大和 1998/02 神奈川県大和市上草柳1-7-2 49戸 なし XX万円 16件
カインドステージ相模大塚 2005/03 神奈川県大和市桜森2-11 45戸 なし XX万円 136件
カインドステージ鶴間 2006/01 神奈川県大和市上草柳8-3-4 28戸 なし XX万円 89件
ガーデン南林間 1995/06 神奈川県大和市西鶴間2-18-7 49戸 なし XX万円 50件
クリオ中央林間 2012/11 神奈川県大和市下鶴間1749-12 62戸 なし XX万円 85件
クリオ中央林間壱番館 1993/08 神奈川県大和市中央林間1-9-8 24戸 なし XX万円 56件
クリオ南林間参番館 1994/05 神奈川県大和市南林間2-4-6 27戸 なし XX万円 58件
クリオ大和五番館 1998/05 神奈川県大和市上草柳8-412-1 63戸 なし XX万円 157件
クリオ大和六番館 1998/08 神奈川県大和市大和東2-10-12 31戸 なし XX万円 118件
クリオ大和参番館 1996/11 神奈川県大和市大和東3-8-14 41戸 なし XX万円 63件
クリオ高座渋谷壱番館 1994/07 神奈川県大和市渋谷4-3-1 36戸 なし XX万円 26件
クリオ鶴間参番館 1994/11 神奈川県大和市上草柳7-10-28 30戸 なし XX万円 50件
クリオ鶴間弐番館 1994/07 神奈川県大和市鶴間1-3071-8他 59戸 なし XX万円 89件
クレアール中央林間 1995/09 神奈川県大和市中央林間4-23-17 27戸 なし XX万円 57件
クレストフォルム鶴間オークガーデン 2008/01 神奈川県大和市下鶴間2-12-27 111戸 50点 (1) XX万円 38件
クローバーライフ桜森 2000/11 神奈川県大和市桜森2-12-10 22戸 なし XX万円 62件
グランアリーナレジデンス 2019/07 神奈川県大和市つきみ野1-6-9、6-26(地番) 604戸 69.3点 (9) XX万円 43件
グランシーナ大和ステーションプレイス 2004/02 神奈川県大和市中央4-1-22 108戸 62点 (1) XX万円 85件
グランシーナ大和プレミアムフォート 2008/10 神奈川県大和市大和南2-1120-1 103戸 なし XX万円 77件
グランディ大和 1995/10 神奈川県大和市下鶴間2775-5 42戸 なし XX万円 46件
グランドステージ大和 1999/10 神奈川県大和市深見東1-1-21 41戸 なし XX万円 37件
グラード南林間 2006/01 神奈川県大和市林間1-13-6 28戸 なし XX万円 73件
グリーンコーポ桜ヶ丘 1994/10 神奈川県大和市福田2598-3 34戸 なし XX万円 61件
グレイス大和 1995/10 神奈川県大和市中央2-13-27 31戸 なし XX万円 26件
グレイス大和シティコア 2003/05 神奈川県大和市中央2-3-18 29戸 なし XX万円 18件
グレーシア桜ヶ丘 1998/05 神奈川県大和市福田5672 37戸 なし XX万円 76件
グレーシア鶴間エストヴィアーレ 1998/10 神奈川県大和市鶴間2-3126-2 24戸 なし XX万円 42件
コスモつきみ野プライムコート 1995/05 神奈川県大和市つきみ野1-6-8 40戸 なし XX万円 87件
コトー中央林間 1996/08 神奈川県大和市中央林間西1-13-6 65戸 なし XX万円 92件
コンフォートパーク桜ヶ丘 2005/03 神奈川県大和市上和田1808-1 57戸 なし XX万円 39件
サンアリーナ中央林間 2006/11 神奈川県大和市中央林間2-4285-26 19戸 なし XX万円 62件
サンクレイドル大和中央 2003/01 神奈川県大和市中央3-9-32 80戸 なし XX万円 43件
サンクレイドル大和中央通り 2011/08 神奈川県大和市大和東3 39戸 73点 (1) XX万円 12件
サンクレイドル大和深見 2003/07 神奈川県大和市深見496-2 79戸 なし XX万円 53件
サングレイス大和 1999/06 神奈川県大和市深見3597-1 52戸 なし XX万円 181件
サングレイス桜ヶ丘 1999/02 神奈川県大和市代官2-6 37戸 なし XX万円 91件
  • 185(1~50件を表示)