神奈川県の行政区別学区中古値上がり率(騰落率)ランキング

神奈川県の行政区別学区中古値上がり率(騰落率)ランキング 各1位

行政区名 | 1位の 小学校区名 |
値上がり率 | 推計 世帯年収 |
四大卒 以上 割合 |
行政区平均 との差分 |
事 例 数 |
学区周辺の マンション を探す |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市鶴見区行政区詳細 | 豊岡小学校 | 7.7% | 759万円 | 42% | 8.5% | 7 | |
横浜市神奈川区行政区詳細 | 幸ケ谷小学校 | 37.5% | 774万円 | 49% | 28.4% | 11 | |
横浜市西区行政区詳細 | 平沼小学校 | 23.2% | 826万円 | 40% | 10.7% | 11 | |
横浜市中区行政区詳細 | 北方小学校 | 17.9% | 784万円 | 34% | 5.5% | 8 | |
横浜市南区行政区詳細 | 南吉田小学校 | 5.5% | 738万円 | - | 3.1% | 23 | |
横浜市保土ケ谷区行政区詳細 | 瀬戸ケ谷小学校 | -4.3% | 827万円 | 32% | 2.4% | 3 | |
横浜市磯子区行政区詳細 | 森東小学校 | -3.8% | 827万円 | 29% | 7.3% | 3 | |
横浜市金沢区行政区詳細 | 八景小学校 | -6.9% | 769万円 | 39% | 6.3% | 4 | |
横浜市港北区行政区詳細 | 大綱小学校 | 15.5% | 824万円 | 50% | 9.5% | 6 | |
横浜市戸塚区行政区詳細 | 川上北小学校 | 8.6% | 659万円 | 48% | 8.1% | 6 | |
横浜市港南区行政区詳細 | 桜岡小学校 | 26.4% | 897万円 | 38% | 32.1% | 4 | |
横浜市旭区行政区詳細 | 不動丸小学校 | -9.3% | 803万円 | 28% | 4.1% | 4 | |
横浜市緑区行政区詳細 | 長津田小学校 | -1.2% | 780万円 | 37% | 3.4% | 8 | |
横浜市青葉区行政区詳細 | 美しが丘東小学校 | 17.4% | 1016万円 | 57% | 16.7% | 7 | |
横浜市都筑区行政区詳細 | 茅ケ崎東小学校 | 11.5% | 948万円 | 49% | 8.6% | 7 | |
川崎市川崎区行政区詳細 | 川崎小学校 | 15.2% | 703万円 | 30% | 14.7% | 8 | |
川崎市幸区行政区詳細 | 幸町小学校 | 37.0% | 822万円 | 41% | 26.9% | 5 | |
川崎市中原区行政区詳細 | 下沼部小学校 | 26.3% | 736万円 | 43% | 13.3% | 11 | |
川崎市高津区行政区詳細 | 久地小学校 | 16.1% | 766万円 | 34% | 9.9% | 6 | |
川崎市多摩区行政区詳細 | 宿河原小学校 | 11.8% | 770万円 | 42% | 12.6% | 5 | |
川崎市宮前区行政区詳細 | 宮崎台小学校 | 3.5% | 957万円 | 52% | 6.9% | 12 | |
川崎市麻生区行政区詳細 | 麻生小学校 | 13.4% | 949万円 | 61% | 13.6% | 10 | |
相模原市中央区行政区詳細 | 向陽小学校 | -3.6% | 676万円 | 26% | 10.0% | 4 | |
相模原市南区行政区詳細 | 鶴の台小学校 | 9.9% | 658万円 | 37% | 10.1% | 4 | |
横須賀市行政区詳細 | 明浜小学校 | 2.9% | 722万円 | - | 14.3% | 4 | |
平塚市行政区詳細 | 崇善小学校 | -1.3% | 808万円 | 31% | 5.2% | 12 | |
鎌倉市行政区詳細 | 大船小学校 | 12.7% | 816万円 | 41% | 16.9% | 5 | |
藤沢市行政区詳細 | 八松小学校 | 10.4% | 786万円 | 35% | 12.5% | 5 | |
小田原市行政区詳細 | 三の丸小学校 | 2.0% | 823万円 | 32% | 13.0% | 7 | |
茅ヶ崎市行政区詳細 | 茅ヶ崎小学校 | -4.7% | 835万円 | 40% | 3.1% | 6 | |
大和市行政区詳細 | 草柳小学校 | 2.8% | 714万円 | - | 12.0% | 5 | |
※小学校区名赤字・・・3S1K
※推計世帯年収
赤字・・・高年収学区 (年収の高い小学校区ランキングの一部上位学区)
ログイン(要会員登録)していただくと、小学校区別ランキングをご確認いただけます。
※注釈
新築時から中古売出時の価格変動を「中古値上がり率(騰落率)」と呼んでいる。 この調査は不動産ビッグデータを使って2001年以降分譲された全てのマンションを対象に調査したものである。
分譲された年によって値上がり率がかなり違うので、これをエリア毎に時点補正し、学区域毎の単純比較ができるようにしている。
このため、エリア(都区部・都下・神奈川県・埼玉県・千葉県)内での単純な相対比較はできるが、エリア間での比較はできず、中古値上がり率の絶対値にも意味はない。(例えば、+5%とあっても値上がりしたことを意味する訳ではない)
【各データ算出における特記事項】
- ※学区域は国土交通省国土政策局「国土数値情報(小学校区データ)」平成22年時点のものをもとに住まいサーフィンが独自に調査、加工した。
- ※推計世帯年収・四大卒率割合の算出は、総務省統計局「平成22年国勢調査」「平成25年住宅土地統計調査」を元に住まいサーフィンが独自に調査、算出、推計を行った。
- ※この調査における「推計世帯年収」は、全世帯から単身者や夫婦のみと推定される世帯を除外して算出した。
- ※この調査は不動産ビッグデータを使って2001年以降分譲された全てのマンションを対象に調査した。
- ※不動産ビッグデータとは、各不動産仲介会社を通じて行われた区分所有マンションの販売情報を、住まいサーフィンが独自に収集・調査・加工・算出を行ったデータ群を指す。
- ※事例数の合計が20棟未満の行政区はランキングから除外した。
- ※値上がり率ランキング上位3位までは、学区内の事例2棟以下をランキングから除外した。
- ※高年収学区とは、住まいサーフィンの運営会社代表、沖有人著「学区は年収で選びなさい」に記載の学区年収の上位学区のうち、本調査に含まれる学区を指す。