東京 23区東/江東区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 535(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイキャナルメイツ豊洲 2000/07 東京都江東区豊洲4-10-6 150戸 74点 (1) XX万円 237件
アクシアガーデン南砂 1999/04 東京都江東区南砂5-8-2 110戸 なし XX万円 160件
アスコットパーク住吉クラリス 2003/12 東京都江東区住吉1-2-11 41戸 66点 (1) XX万円 29件
アスコットパーク住吉テラステージ 2002/03 東京都江東区住吉2-5-12 36戸 なし XX万円 41件
アップルタワー東京キャナルコート 2005/05 東京都江東区東雲1-9-41 440戸 66.1点 (24) XX万円 845件
アデニウムコート木場 2012/11 東京都江東区木場3-4-15 73戸 63点 (1) XXX万円 39件
アデニウムコート木場公園 2012/10 東京都江東区木場3-15-4 43戸 61.3点 (3) XXX万円 29件
アトラスステイシア森下 2003/07 東京都江東区森下1-6-2 39戸 なし XX万円 32件
アトラス深川住吉 2011/02 東京都江東区扇橋2-12-6 43戸 65.4点 (8) XXX万円 22件
アリアシティ 2000/03 東京都江東区猿江1-1-7 126戸 なし XX万円 76件
アルカサル亀戸 1996/01 東京都江東区亀戸5-30-9 80戸 73点 (1) XX万円 89件
アルシオン東大島 2001/09 東京都江東区東砂3-16-20 70戸 57点 (1) XX万円 186件
アルス東陽町 2003/03 東京都江東区東陽1-30-8 27戸 なし XX万円 58件
アルファスシティ大島 1996/02 東京都江東区東砂1-1-1 457戸 なし XX万円 705件
アーデルハイム錦糸町 2004/09 東京都江東区亀戸1-13-3 29戸 61点 (3) XX万円 6件
アーバンドック パークシティ豊洲 2006/01 東京都江東区豊洲2-5-3 1481戸 76.6点 (44) XXX万円 2,421件
アールヴェール亀戸 1999/10 東京都江東区亀戸6-52-6 53戸 70点 (1) XX万円 37件
イトーピア大島ステーションコート 2002/09 東京都江東区大島5-34-3 52戸 77点 (1) XX万円 46件
イトーピア東京リバーサイドテラス 2005/01 東京都江東区永代1-1-7 62戸 76点 (1) XXX万円 91件
イニシア豊洲コンフォートプレイス 2012/04 東京都江東区枝川1-14-20 172戸 66.8点 (6) XX万円 174件
イニシア門前仲町 2012/04 東京都江東区冬木18-6 38戸 なし XXX万円 27件
イニシア門前仲町ローレルコート 2016/01 東京都江東区平野2-16 77戸 62点 (4) XXX万円 33件
イーストゲートスクエア<風のDECK> 2012/03 東京都江東区扇橋1-21-26 365戸 76.2点 (6) XXX万円 198件
イーストコモンズ清澄白河サウスフラッツ 2003/11 東京都江東区三好4-7-10 128戸 67.7点 (3) XXX万円 18件
イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー 2004/06 東京都江東区白河4-3-1 483戸 79.3点 (7) XXX万円 191件
イーストコモンズ清澄白河フロントタワー 2003/10 東京都江東区白河3-4-3 266戸 81.8点 (5) XXX万円 137件
イーストパークス大島 1996/05 東京都江東区大島6-15-1 644戸 なし XX万円 410件
ウィズレジデンス木場 2003/05 東京都江東区木場2-7-10 54戸 64点 (1) XX万円 68件
ウィルローズ住吉 2011/04 東京都江東区北砂1-19-6 79戸 60点 (3) XX万円 15件
ウィル・リベール南砂 2010/11 東京都江東区南砂5-21-1 26戸 66.3点 (4) XX万円 34件
ウエルタワー深川 2001/06 東京都江東区古石場2-14-1 304戸 63点 (1) XXX万円 157件
エクステ東大島 2002/04 東京都江東区亀戸9-12-17 127戸 なし XX万円 98件
エクセレント清澄白河ルラシェ 2004/08 東京都江東区平野2-3-8 82戸 70点 (1) XX万円 102件
エコヴィレッジ木場 2010/10 東京都江東区東陽1-24-2 47戸 68.6点 (7) XX万円 58件
エストビエント住吉ラフィナート 2005/04 東京都江東区扇橋3-10-7 17戸 なし XX万円 38件
エスバイエル門前仲町 1998/07 東京都江東区冬木17-15 21戸 なし XX万円 17件
エムステージイースティア 2000/07 東京都江東区南砂6-7-36 215戸 なし XX万円 230件
エムステージウエスティア 2000/12 東京都江東区南砂6-7-50 345戸 なし XX万円 307件
エルフィーノ東大島 2004/06 東京都江東区東砂3-21-16 47戸 なし XX万円 67件
エンゼルハイム仙台堀公園 1993/10 東京都江東区東砂1-2-6 104戸 なし XX万円 192件
エンゼルパークソレイユ住吉 2004/05 東京都江東区扇橋3-9-14 112戸 78点 (2) XX万円 71件
オリゾンマーレ 2003/04 東京都江東区有明1-3-14 398戸 72点 (2) XX万円 1,359件
オークプレイス豊洲 2013/01 東京都江東区豊洲4-11-35 168戸 65.8点 (4) XXX万円 184件
オープンレジデンシア亀戸 2014/09 東京都江東区亀戸2-33-7 36戸 なし XXX万円 10件
オープンレジデンシア清澄白河 2019/08 東京都江東区清澄3-1-4(の一部) 28戸 63点 (4) XXX万円 4件
オーベルグランディオベイフロント 1999/10 東京都江東区豊洲5-6-10 251戸 なし XX万円 301件
オーベルグランディオ砂町水辺公園 2004/05 東京都江東区東砂6-18-14 236戸 73.5点 (2) XX万円 166件
オーベル住吉マスターテラス 2018/10 東京都江東区住吉1-3-1、5(地番) 70戸 64.8点 (4) XXX万円 12件
オーベル東陽町 2002/02 東京都江東区南砂2-4-24 192戸 60点 (1) XXX万円 140件
オーベル東陽町サウシア 2006/02 東京都江東区新砂1-7-28 175戸 73.2点 (6) XX万円 167件
  • 535(1~50件を表示)