ユーザ評価ランキング (トップ20)

ユーザ評価の点数は、各ユーザ評価に対する投票により、加重平均して算出されています。
つまり、自分で評価したり、投票したりすることで、評価点が変動する参加型の仕組みです。

具体的には、評価した人(10点)と皆さんが「参考になった」と投票したポイント(各10点)の合計がその評価のポイントとなります。
1つのマンションに複数の評価がある場合、各評価のポイントで重み付けをして平均点が算出されます。
ランキングについては、合計ポイントが100点以上のものだけを掲載しています。

[ マンションセルフ評価方法 ]

※ご自分の評価はマイページから行うことが出来ます。

エリア

 竣工

2024/03/19 01:01 現在

100戸未満のマンション

順位 エリア マンション名 合計点 住戸
設計
住戸
環境
使い
勝手
共用
部分
周辺
環境
総合
評価
コスト
パフォー
マンス
評価
件数
合計
ポイント
1 愛媛 アルファステイツ古町 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 埼玉 プラウド朝霞台 100 5 5 5 5 5 5 3 1 10
1 奈良 プレサンスロジェ香芝五位堂 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 東京 都心 CONOE銀座イースト(コノエ銀座イースト) 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 神奈川 北 プレディアンスフォート鴨居 100 5 5 5 5 5 5 4 1 10
1 兵庫 ディアエスタミオ舞子の丘 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 宮城 プラウド泉中央一丁目 100 5 5 5 5 5 5 3 1 10
1 東京 23区南 パークコート二子玉川 100 5 5 5 5 5 5 4 1 10
1 東京 都心 ピアース四谷 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 埼玉 ローヤルシティ西所沢 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 東京 23区西・北 シェルゼ杉並高井戸 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 東京 23区西・北 アールヴェール荻窪北 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 神奈川 南 アール・ケープラザベイサイトビュー横浜 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 東京 都心 グランドメゾン代々木公園 100 5 5 5 5 5 5 5 2 20
1 東京 都心 フェアロージュ文京弥生坂 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 新潟 フェニックス大手セントラルレジデンス 100 5 5 5 5 5 5 5 1 20
1 北海道 ザ・パークハウス札幌桑園 100 5 5 5 5 5 5 4 1 10
1 静岡 レーベン熱海ザマスター 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 千葉 プレミアムレジデンス西千葉春日 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
20 神奈川 南 ミオカステーロ鎌倉大船 98.5 5 5 5 5 4.5 5 5 2 20

100~199戸のマンション

順位 エリア マンション名 合計点 住戸
設計
住戸
環境
使い
勝手
共用
部分
周辺
環境
総合
評価
コスト
パフォー
マンス
評価
件数
合計
ポイント
1 大阪 南大阪 ライオンズマンション堺東 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 東京 市部 リーデンススクエア高幡不動 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 千葉 サンクレイドルおゆみ野中央 100 5 5 5 5 5 5 5 1 190
4 東京 市部 リンクソシエ南大沢 97 5 5 4.5 5 4.5 5 5 2 220
4 東京 都心 三番町パークテラス桜苑 97 5 5 4 5 5 5 4 1 10
4 兵庫 ネバーランド立花駅前 97 5 5 5 4 5 5 4 1 10
4 神奈川 南 クレッセント鶴見中央シーズニア 97 5 5 5 5 4 5 5 1 10
4 神奈川 南 ステイツ湘南藤沢 97 5 4 5 5 5 5 5 1 10
4 埼玉 パークホームズ浦和仲町 97 5 4 5 5 5 5 5 1 10
4 東京 23区西・北 プラウドタワー大泉学園 97 5 5 5 4 5 5 4 1 10
4 愛知 ザ・パークハウス東山レジデンス 97 5 5 5 4 5 5 4 1 20
12 神奈川 南 ライオンズタワー片瀬江ノ島 96 4 5 5 5 5 5 5 1 10
12 大阪 大阪市内 ジオグランデ梅田 96 4 5 5 5 5 5 3 1 10
12 神奈川 南 パークホームズ新川崎フォレストコート 96 5 4.6 4.6 4.6 4.6 5 4.3 3 30
12 東京 23区南 ラ・プラースウエスト 96 4 5 5 5 5 5 4 1 20
12 広島 ヴェルディ楽々園[パームガーデン・イースト] 96 4 5 5 5 5 5 5 1 10
17 東京 都心 パークコート虎ノ門 95 4.5 4 5 5 5 5 4.5 2 20
18 東京 23区東 クレストフォルム上野の杜 94 5 5 4 4 5 5 5 1 20
18 岡山 フローレンス中山下グランドアーク 94 5 4 5 5 4 5 5 1 10
18 宮崎 ポレスターアーバンシティ広島 94 5 5 5 5 3 5 3 1 10

200戸以上のマンション

順位 エリア マンション名 合計点 住戸
設計
住戸
環境
使い
勝手
共用
部分
周辺
環境
総合
評価
コスト
パフォー
マンス
評価
件数
合計
ポイント
1 東京 市部 アパガーデンパレス多摩境 100 5 5 5 5 5 5 5 1 100
1 東京 市部 クリオレミントンヴィレッジ国立 100 5 5 5 5 5 5 3 1 40
1 沖縄 アルトゥーレ美浜 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 東京 都心 アイマークタワー 100 5 5 5 5 5 5 5 1 10
1 神奈川 南 サンステージ緑園都市西の街 100 5 5 5 5 5 5 3 1 10
1 愛知 シティタワー名古屋久屋大通公園 100 5 5 5 5 5 5 4.5 2 20
7 神奈川 南 コルティーレ山手町 97 5 5 5 5 4 5 5 1 10
7 東京 市部 ファインストーリア 97 5 5 4 5 5 5 4 1 40
7 東京 市部 ラティア 97 5 5 4 5 5 5 3 1 70
7 埼玉 小手指タワーズ 97 5 5 4 5 5 5 4 1 10
7 兵庫 シップス本山 97 5 5 4 5 5 5 5 1 10
7 東京 市部 エアーズシティ 97 5 5 4 5 5 5 5 1 10
7 東京 市部 グレーシアパーク八王子みなみ野 97 5 5 4 5 5 5 5 1 10
7 千葉 幕張ベイタウングリーナ 97 5 5 5 4 5 5 5 1 20
15 東京 23区西・北 グランアルト加賀 95 4.5 4.5 4.5 5 5 5 3 2 20
16 東京 都心 広尾ガーデンフォレスト(椿レジデンス) 94.5 4.5 4.5 5 5 5 4.5 4.5 2 20
17 神奈川 南 ニューシティ東戸塚BeTOWER 94 5 4 5 5 4 5 4 1 10
17 千葉 パティオスアバンセ 94 5 4 5 4 5 5 4 1 10
17 神奈川 南 横濱ディアタワー 94 5 4 4 5 5 5 5 1 30
17 東京 市部 ラヴィラ府中多摩川 94 5 5 4 5 4 5 1 140

同カテゴリのコンテンツ

ユーザー評価

資産価値の高いマンションを探す