- 物件資料を無料でもらう
- モデルルームの見学予約
- マイページに追加する
- この物件を評価する
沖式新築時価![]() |
新築時価格表 | 割高度 | 沖式儲かる確率![]() ![]() |
沖式中古時価![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
?4万円 金額を知りたい方はこちら |
?7万円 金額を知りたい方はこちら |
?万円 金額を知りたい方はこちら |
?% / ?.?% 確率や利回りを知りたい方はこちら |
中古取引データ未取得 |
※価格はすべてm²単価となります。
88.4点
- 同一駅内 : 8位 / 90棟中
- 東京 市部 : 106位 / 2642棟中
ユーザ売主評価 | 81.5点(評価サンプル2件) | 三井不動産レジデンシャル、日立アーバンインベストメント : 82位 / 817社中 | |
---|---|---|---|
売主中古騰落率 | − | − | |
売主アフター評価 | − | − | |
住み心地満足度評価 | − | − | |
販売会社評価 | 70.4点(評価サンプル610件) | 三井不動産レジデンシャル : 126位 / 599社中 | |
施工会社評価 | 48.0点 | 川口土木建築工業 : 80位 / 140社中 | |
新築時管理会社評価 | 70.5点(評価サンプル185件) | 三井不動産レジデンシャルサービス : 2位 / 25社中 |
−
- 住戸設計 : −
- 住戸環境 : −
- 使い勝手 : −
- 共用部分 : −
- コストパフォーマンス : −
物件詳細 | 分譲詳細はコチラ | 新築価格 | 情報なし |
---|---|---|---|
分譲開始 | 2017年03月 | 売主 | 三井不動産レジデンシャル、日立アーバンインベストメント |
面積 | 61〜100m² | 販売会社 | 三井不動産レジデンシャル |
間取り | 2LDK〜4LDK | 設計事務所 | |
総戸数 | 57 | 施工会社 | 川口土木建築工業 |
特長 |
パークホームズ武蔵小金井緑町をマイページに登録した人は、他にこんな物件も登録しています。