- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションの資産性
- 資産性の見分け方・独自指標
- 沖式新築マンション時価一覧
沖式新築マンション時価一覧
沖式新築マンション時価一覧 (評価日の新しい順)
※沖式新築マンション時価は、新築マンションの売り出し価格を予測したm2単価です。
ログインすると金額が表示されます
評価日 | マンション名 | アクセス (駅・徒歩) |
売主 | 総戸数 | 沖式新築時価 m2単価 (A) |
価格表実績 m2単価 (B) |
差分 : 割高度 (B)-(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/04 | WORLD TOWER RESIDENCE | 浜松町駅徒歩2分 | 世界貿易センタービルディング、鹿島建設、三井不動産レジデンシャル、三菱地所レジデンス、東京建物 | 389戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | オープンレジデンシア代々木参宮橋 | 初台駅徒歩5分 | オープンハウス・ディベロップメント | 20戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | ブライズ笹塚 | 笹塚駅徒歩7分 | ダイナセル | 30戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | パークホームズ文京本駒込 | 駒込駅徒歩5分 | 三井不動産レジデンシャル | 88戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | コンシェリア後楽園HILLTOP SQUARE | 茗荷谷駅徒歩9分 | クレアスライフ | 52戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | ピアース大井仙台坂 | 大井町駅徒歩4分 | モリモト | 81戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | ブリリア自由が丘 | 自由が丘駅徒歩2分 | 東京建物 | 61戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | ARKMARK大森町レジデンス | 大森町駅徒歩9分 | アセットリード | 65戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | パークホームズ西小山 | 西小山駅徒歩1分 | 首都圏不燃建築公社、三井不動産レジデンシャル、大和ハウス工業 | 110戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | オープンレジデンシア千川フロント | 千川駅徒歩4分 | オープンハウス・ディベロップメント | 24戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | シャリエ赤羽ファースト | 赤羽駅徒歩4分 | 東レ建設 | 30戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | グランリビオ浜田山 | 浜田山駅徒歩9分 | 日鉄興和不動産、東京建物、安田不動産 | 84戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | MAXIV板橋志村 | 志村三丁目駅徒歩10分 | MAXIV | 55戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | ラフィスタ西荻窪 | 西荻窪駅徒歩14分 | スタート | 22戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | ガーラ・レジデンス葛西パークブライト | 葛西駅徒歩19分 | FJネクストホールディングス | 60戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | オープンレジデンシア北綾瀬 | 北綾瀬駅徒歩6分 | オープンハウス・ディベロップメント | 34戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | ルジェンテ上野黒門町 | 湯島駅徒歩2分 | 東急リバブル | 50戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | リビオレゾン八王子レジデンス | 八王子駅徒歩8分 | 日鉄興和不動産 | 64戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | オープンレジデンシア吉祥寺本町コート | 吉祥寺駅徒歩9分 | オープンハウス・ディベロップメント | 19戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | こみちテラス | 吉祥寺駅徒歩13分 | アーキネット | 10戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | ザ・グランクロス多摩センター | 多摩センター駅徒歩6分 | 三菱地所レジデンス、長谷工不動産、積水ハウス、TC神鋼不動産、大林新星和不動産、京阪電鉄不動産 | 289戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | サンクレイドル小作 | 小作駅徒歩5分 | アーネストワン | 91戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | ブランズ三鷹 | 三鷹駅徒歩3分 | 東急不動産 | 38戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | グランドメゾン溝の口の杜 | 高津駅徒歩10分 | 積水ハウス | 123戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | ミオカステーロ向ヶ丘遊園III | 向ヶ丘遊園駅徒歩9分 | 山田建設 | 24戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | ザ・パークハウス大倉山 | 大倉山駅徒歩6分 | 三菱地所レジデンス | 31戸 | XXX万円 | ||
2022/08/04 | ヴェレーナ川崎溝の口 | 高津駅徒歩12分 | 大和地所レジデンス | 38戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | デュオヒルズ妙蓮寺 | 妙蓮寺駅徒歩8分 | フージャースコーポレーション | 23戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | ライフレビュー川崎久地プライムヒル | 久地駅徒歩12分 | リビングライフ | 50戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | ユニハイム横浜神之木台 | 大口駅徒歩9分 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 70戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | バウス藤沢 | 藤沢駅徒歩6分 | 中央日本土地建物、日鉄興和不動産、ファーストコーポレーション | 112戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | MJR新川崎 | 新川崎駅徒歩15分 | 九州旅客鉄道 | 92戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | ジオ北戸田 | 北戸田駅徒歩7分 | 阪急阪神不動産、三信住建 | 33戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | ウィルローズ北浦和 | 北浦和駅徒歩7分 | グローバル・エルシード | 27戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | クラッシィハウス大宮植竹町 | 北大宮駅徒歩11分 | 住友商事、京阪電鉄不動産 | 191戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | オープンレジデンシア大宮フロント | 大宮駅徒歩6分 | オープンハウス・ディベロップメント | 87戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | プレミアムレジデンス千葉ステーションサイト | 新千葉駅徒歩3分 | 三信住建 | 48戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | プレシスヴィアラ千葉登戸 | 千葉駅徒歩6分 | 一建設 | 55戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | サングランデ千葉都賀テラス | 都賀駅徒歩6分 | 京成電鉄 | 87戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | プレシス千葉みなとベイフロント | 千葉みなと駅徒歩11分 | 一建設 | 58戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | デュオステージ浦安 | 浦安駅徒歩4分 | 日神不動産、三信住建 | 39戸 | XX万円 | ||
2022/08/04 | エクセレントシティ千葉弁天一丁目 | 千葉駅徒歩4分 | 新日本建設 | 91戸 | XX万円 | ||
2022/08/02 | サンウッド元代々木町 | 代々木八幡駅徒歩5分 | サンウッド、三信住建 | 24戸 | XXX万円 | ||
2022/08/02 | イニシア東葛西テラス | 葛西駅徒歩15分 | コスモスイニシア | 65戸 | XX万円 | XX万円 | X万円 |
2022/08/02 | オーベルアーバンツ両国 | 両国駅徒歩3分 | 大成有楽不動産 | 49戸 | XXX万円 | ||
2022/08/02 | ライオンズ青砥レジデンス | 青砥駅徒歩12分 | 大京 | 53戸 | XX万円 | XX万円 | XX万円 |
2022/08/02 | イニシア横浜天王町 | 天王町駅徒歩3分 | コスモスイニシア | 65戸 | XX万円 | XXX万円 | XX万円 |
2022/08/02 | シティテラス八千代緑が丘ブリーズコート | 八千代緑が丘駅徒歩3分 | 住友不動産 | 569戸 | XX万円 | XX万円 | XX万円 |
2022/07/19 | 三田ガーデンヒルズ | 麻布十番駅徒歩5分 | 三井不動産レジデンシャル、三菱地所レジデンス | 1,002戸 | XXX万円 | ||
2022/07/19 | (仮称)西新宿五丁目淀橋複合開発計画タワーマンションプロジェクト | 西新宿駅徒歩8分 | 住友不動産 | 427戸 | XXX万円 |
カテゴリから記事を探す