- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションの資産性
- 資産性の見分け方・独自指標
- 沖式新築マンション時価一覧
沖式新築マンション時価一覧
沖式新築マンション時価一覧 (評価日の新しい順)
※沖式新築マンション時価は、新築マンションの売り出し価格を予測したm2単価です。
ログインすると金額が表示されます
評価日 | マンション名 | アクセス (駅・徒歩) |
売主 | 総戸数 | 沖式新築時価 m2単価 (A) |
価格表実績 m2単価 (B) |
差分 : 割高度 (B)-(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/12 | ヴェレーナ横浜戸塚グランラルジュ | 戸塚駅まで徒歩22分 | 大和地所レジデンス | 88戸 | XX万円 | ||
2023/05/09 | ザ・ライオンズ池袋 | 池袋駅まで徒歩7分 | 大京 | 83戸 | XXX万円 | ||
2023/05/09 | シティテラス湘南平塚 | 平塚駅まで徒歩12分 | 住友不動産 | 425戸 | XX万円 | XX万円 | X万円 |
2023/04/24 | シティタワー新宿 | 西新宿駅まで徒歩8分 | 住友不動産 | 427戸 | |||
2023/04/24 | ソライエ新鎌ケ谷 | 新鎌ヶ谷駅まで徒歩3分 | 東武鉄道 | 136戸 | |||
2023/04/24 | オーベル新松戸レジデンス | 小金城趾駅まで徒歩9分 | 大成有楽不動産、三信住建 | 94戸 | |||
2023/04/06 | グリーンパーク文京白山 | 白山駅まで徒歩3分 | 坂入産業 | 22戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | プライムスタイル広尾 | 広尾駅まで徒歩6分 | 京急不動産、京浜急行電鉄 | 25戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | ピアース麻布EAST | 赤羽橋駅まで徒歩4分 | モリモト | 44戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | リビオレゾン参宮橋 | 参宮橋駅まで徒歩7分 | 日鉄興和不動産 | 54戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | プラハテラス恵比寿 | 広尾駅まで徒歩10分 | 三起 | 4戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | ヴァースクレイシアアイズ中馬込 | 馬込駅まで徒歩10分 | プロパティエージェント | 53戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | コンシェリア品川CROSSIA | 北品川駅まで徒歩5分 | クレアスライフ | 36戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | クレヴィスタ浮間舟渡 | 浮間舟渡駅まで徒歩11分 | インヴァランス | 95戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | ヴァースクレイシアアイズ芦花公園 | 芦花公園駅まで徒歩5分 | プロパティエージェント | 46戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | クレヴィア荻窪 | 荻窪駅まで徒歩4分 | 伊藤忠都市開発 | 49戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | ピアース練馬レジデンス | 練馬駅まで徒歩6分 | モリモト | 76戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | グランドシティタワー池袋 | 東池袋駅まで徒歩1分 | 住友不動産、三井住友信託銀行 | 878戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | ガーラ・グランディ深川住吉 | 住吉駅まで徒歩7分 | FJネクストホールディングス | 74戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | ガーラ・レジデンス南砂町 | 南砂町駅まで徒歩15分 | FJネクスト | 42戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | プレディア西葛西 | 西葛西駅まで徒歩10分 | JR西日本プロパティーズ | 33戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | ザ・ヒルズ武蔵小金井レジデンス | 武蔵小金井駅まで徒歩3分 | ファーストリア | 26戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | ウィルローズ八王子 | 京王八王子駅まで徒歩4分 | グローバル・エルシード | 42戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | サンクレイドル日野II | 甲州街道駅まで徒歩12分 | アーネストワン | 89戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | ティサージュ豊田駅前 | 豊田駅まで徒歩2分 | 髙松建設 | 41戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | セルアージュ横濱天王町 | 天王町駅まで徒歩9分 | 日本セルバン | 43戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | グランドメゾンThe山手241 | 元町・中華街駅まで徒歩10分 | 積水ハウス | 11戸 | XXX万円 | ||
2023/04/06 | プレシスヴィアラ湘南藤沢 | 藤沢駅まで徒歩6分 | 一建設 | 48戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | プレシスヴィアラ南与野 | 南与野駅まで徒歩9分 | 一建設 | 50戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | ルピアシェリール浦和岸町Viola | 浦和駅まで徒歩9分 | 中央住宅、三信住建 | 39戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | エクセレントシティ志木THE GRAN | 志木駅まで徒歩9分 | 新日本建設 | 90戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | ルピアシェリール浦和岸町Ciano | 浦和駅まで徒歩10分 | 中央住宅、三信住建 | 27戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | ルピアシェリール浦和岸町Rosso | 浦和駅まで徒歩10分 | 中央住宅、三信住建 | 62戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | ルピアグランデみずほ台(トレジャータウンプロジェクト) | みずほ台駅まで徒歩15分 | 中央住宅 | 304戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | サンクレイドル鴻巣 | 鴻巣駅まで徒歩6分 | アーネストワン | 44戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | ヴィークコート蕨南町桜並木 | 西川口駅まで徒歩14分 | 清水総合開発 | 79戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | クレアホームズ浦和辻緑道 | 北戸田駅まで徒歩6分 | セントラル総合開発 | 30戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | プレシス武蔵浦和ヴェルデ | 中浦和駅まで徒歩7分 | 一建設 | 36戸 | XX万円 | ||
2023/04/06 | エクセレントシティ浦安北栄 | 浦安駅まで徒歩9分 | 新日本建設 | 36戸 | XX万円 | ||
2023/02/06 | ライオンズ南千住グランプレイス | 三ノ輪駅まで徒歩9分 | 大京 | 181戸 | XX万円 | ||
2023/02/06 | リビオレゾン八王子レジデンス | 八王子駅まで徒歩8分 | 日鉄興和不動産 | 64戸 | XX万円 | ||
2023/02/06 | オーベル千葉エアーズ | 東千葉駅まで徒歩3分 | 大成有楽不動産 | 78戸 | XX万円 | ||
2023/02/06 | ルネ市川国府台 | 国府台駅まで徒歩5分 | 総合地所 | 44戸 | XX万円 | ||
2023/01/12 | アールブラン大森レジデンス | 平和島駅まで徒歩11分 | モリモト | 94戸 | XX万円 | ||
2023/01/12 | オープンレジデンシア瑞江 | 瑞江駅まで徒歩13分 | オープンハウス・ディベロップメント | 30戸 | XX万円 | ||
2023/01/12 | クリオ葛西シーズンテラス | 葛西駅まで徒歩24分 | 明和地所 | 69戸 | XX万円 | ||
2023/01/12 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 聖蹟桜ヶ丘駅まで徒歩5分 | 東京建物、東栄住宅 | 253戸 | XX万円 | XX万円 | X万円 |
2023/01/12 | レ・ジェイドシティ橋本I | 橋本駅まで徒歩4分 | 日本エスコン | 69戸 | XX万円 | ||
2023/01/12 | レ・ジェイドシティ橋本II | 橋本駅まで徒歩4分 | 日本エスコン | 87戸 | XX万円 | ||
2023/01/12 | ザ・パークハウス武蔵新城フロント | 武蔵新城駅まで徒歩2分 | 三菱地所レジデンス | 48戸 | XX万円 |
カテゴリから記事を探す