東京 都心/中央区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 468(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイディーコート日本橋浜町 2011/01 東京都中央区日本橋浜町3-8-9 44戸 65点 (5) XXX万円 51件
アイマークタワー 2001/10 東京都中央区月島1-8-1 356戸 100点 (1) XXX万円 633件
アクシルコート日本橋 1998/03 東京都中央区日本橋堀留町1-7-4 45戸 なし XXX万円 51件
アクシルコート銀座イースト 2000/10 東京都中央区新富1-11-10 105戸 62点 (1) XXX万円 176件
アスコットパーク人形町 2000/10 東京都中央区日本橋人形町1-5-3 32戸 なし XXX万円 53件
アスコットパーク人形町カーサビアンカ 2001/09 東京都中央区日本橋人形町1-2-12 28戸 50点 (1) XXX万円 62件
アスコットパーク勝どき 2004/06 東京都中央区勝どき1-6-6 28戸 なし XXX万円 21件
アスコットパーク日本橋 2003/05 東京都中央区東日本橋3-9-3 33戸 なし XXX万円 25件
アスコットパーク日本橋コモド 2005/09 東京都中央区東日本橋3-2-5 63戸 73点 (3) XXX万円 85件
アスコットパーク日本橋ミュゲット 2004/04 東京都中央区東日本橋2-9-14 30戸 なし XXX万円 42件
アスコットパーク日本橋久松町 2005/03 東京都中央区日本橋久松町13-6 53戸 74.3点 (3) XXX万円 53件
アスコットパーク日本橋人形町アトリエ 2012/03 東京都中央区日本橋人形町2-21-3 19戸 なし XXX万円 7件
アスコットパーク日本橋富沢町 2005/03 東京都中央区日本橋富沢町12-15 23戸 なし XXX万円 27件
アスコットパーク日本橋小伝馬町 2010/06 東京都中央区日本橋小伝馬町6-7 54戸 なし XXX万円 28件
アスコットパーク日本橋水天宮 2004/01 東京都中央区日本橋蛎殻町1-31-3 29戸 なし XXX万円 47件
アスコットパーク日本橋浜町 2003/09 東京都中央区日本橋浜町1-2-9 26戸 なし XXX万円 48件
アスコットパーク日本橋浜町アルテ 2006/09 東京都中央区日本橋浜町2-25-1 33戸 なし XXX万円 71件
アスコットパーク日本橋浜町公園 2004/10 東京都中央区日本橋浜町2-27-1 62戸 83点 (1) XXX万円 76件
アスコットパーク日本橋浜町BISIKI 2007/04 東京都中央区日本橋浜町1-7-4 52戸 60点 (1) XXX万円 113件
アスコットパーク東京リバーサイド 2014/04 東京都中央区新川2-9-7 19戸 78点 (1) XXX万円 27件
アスコットパーク東京八丁堀 2010/09 東京都中央区湊2-6-1 30戸 63.7点 (3) XXX万円 38件
アスコットパーク東日本橋 2010/08 東京都中央区東日本橋2-5-9 40戸 66点 (1) XXX万円 76件
アスコットパーク銀座EAST 2003/11 東京都中央区入船2-8-5 32戸 なし XXX万円 57件
アデニウム東京八丁堀 2013/04 東京都中央区湊2-1-3 39戸 63点 (1) XXX万円 42件
アデニウム東日本橋 2011/07 東京都中央区日本橋馬喰町2-3-5 92戸 なし XXX万円 44件
アトラス日本橋水天宮 2010/03 東京都中央区日本橋蛎殻町1-27-8 31戸 66点 (1) XXX万円 36件
アトラス日本橋鞍掛 2011/03 東京都中央区日本橋馬喰町1-2-5 66戸 なし XXX万円 34件
アトラス築地 2019/12 東京都中央区築地6-210-1~22、24~40(地番) 161戸 71.4点 (8) XXX万円 27件
アネシア築地ステーションレジデンス 2017/09 東京都中央区築地3-8 98戸 68.8点 (6) XXX万円 8件
アルス勝どきコモーネ 2002/09 東京都中央区勝どき3-2-10 74戸 60点 (1) XXX万円 172件
アヴァンティーク東銀座 2004/04 東京都中央区築地4-3-13 58戸 なし XXX万円 68件
アヴァンティーク銀座2丁目 2002/10 東京都中央区銀座2-13-18 85戸 97点 (1) XXX万円 163件
アヴァンティーク銀座2丁目2番館 2002/09 東京都中央区銀座2-14-15 70戸 なし XXX万円 75件
アーバンビュー月島 2004/04 東京都中央区月島1-18-1 42戸 なし XXX万円 71件
イニシア中央湊 2018/12 東京都中央区湊1-1-38他2筆(地番) 36戸 72点 (5) XXX万円 16件
イニシア築地 2013/05 東京都中央区築地2-11-5 63戸 63点 (1) XXX万円 16件
イニシア築地レジデンス 2019/12 東京都中央区築地7-11-9他14筆(地番) 82戸 73.6点 (11) XXX万円 31件
インプレスト東京八丁堀 2013/09 東京都中央区新川2-20-8 48戸 63点 (2) XXX万円 38件
インプレスト東京八丁堀ル・サンク 2018/02 東京都中央区八丁堀3-15 99戸 74.2点 (5) XXX万円 48件
ウィルレーナ日本橋浜町 2011/01 東京都中央区日本橋浜町3-35-1 19戸 56点 (1) XXX万円 45件
ウィルローズ八丁堀レジデンス 2012/01 東京都中央区湊1-2-4 19戸 63点 (1) XXX万円 9件
ウィルローズ日本橋 2004/08 東京都中央区東日本橋2-14-11 39戸 60点 (1) XXX万円 112件
ウィルローズ日本橋レジデンス 2011/06 東京都中央区日本橋小舟町15-6 39戸 74点 (1) XXX万円 20件
ウィルローズ日本橋水天宮 2012/05 東京都中央区日本橋蛎殻町1-25-3 34戸 53点 (1) XXX万円 26件
ウィルローズ日本橋浜町 2006/03 東京都中央区日本橋浜町2-6-7 22戸 66点 (1) XXX万円 43件
ウィルローズ日本橋浜町sui 2009/07 東京都中央区日本橋浜町3-24-5 38戸 56点 (1) XXX万円 19件
ウィルローズ日本橋蛎殻町 2014/12 東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-2 74戸 72.7点 (3) XXX万円 30件
ウィルローズ月島 2008/09 東京都中央区月島1-11-9 28戸 57点 (1) XXX万円 39件
ウィルローズ東京イースト 2013/05 東京都中央区八丁堀4-2-7 38戸 56点 (1) XXX万円 73件
ウィルローズ東京ラルーナ 2004/03 東京都中央区新川2-22-9 27戸 なし XXX万円 66件
  • 468(1~50件を表示)