住まいサーフィン調査・ランキング
-
マンションの買い時はいつ?第66回 マンション購入に対する意識調査の公表
調査時期:2024/07/05~2024/07/15
サンプル数:188最新の調査・ランキング更新日:2024/08/08
定期アンケート調査
マンション
購入意識調査
住み心地
満足度調査
アフターサービス
満足度調査
管理会社
満足度調査
マンション購入意識調査
タイトル | サンプル数 | 調査時期 |
---|---|---|
マンションの買い時はいつ?第66回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 188 | 2024/07/05 ~2024/07/15 |
マンションの買い時はいつ?第65回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 245 | 2024/04/05 ~2024/04/10 |
マンションの買い時はいつ?第64回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 217 | 2024/01/11 ~2024/01/16 |
マンションの買い時はいつ?第63回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 208 | 2023/10/05 ~2023/10/10 |
マンションの買い時はいつ?第62回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 223 | 2023/07/06 ~2023/07/11 |
マンションの買い時はいつ?第61回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 207 | 2023/04/07 ~2023/04/12 |
マンションの買い時はいつ?第60回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 226 | 2023/01/06 ~2023/01/11 |
第59回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 256 | 2022/10/07 ~2022/10/12 |
第58回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 233 | 2022/07/15 ~2022/07/19 |
第57回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 229 | 2022/04/08 ~2022/04/11 |
第56回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 239 | 2022/01/07 ~2022/01/11 |
第55回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 269 | 2021/10/08 ~2021/10/13 |
第54回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 307 | 2021/07/07 ~2021/07/13 |
第53回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 202 | 2021/04/09 ~2021/04/14 |
第52回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 251 | 2021/01/08 ~2021/01/13 |
第51回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 240 | 2020/10/02 ~2020/10/08 |
第50回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 190 | 2020/07/10 ~2020/07/20 |
第49回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 223 | 2020/04/09 ~2020/04/15 |
第48回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 259 | 2020/01/23 ~2020/02/04 |
第47回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 254 | 2019/10/18 ~2019/10/22 |
第46回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 143 | 2019/08/29 ~2019/08/31 |
第44回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 341 | 2018/12/17 ~2019/02/02 |
第42回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 165 | 2018/08/15 ~2018/08/16 |
第41回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 208 | 2018/04/09 ~2018/04/12 |
第40回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 197 | 2018/01/11 ~2018/01/17 |
第39回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 215 | 2017/10/17 ~2017/10/18 |
第38回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 210 | 2017/07/01 ~2017/07/04 |
第37回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 124 | 2017/04/01 ~2017/04/04 |
第36回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 199 | 2017/01/05 ~2017/01/10 |
第35回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 114 | 2016/10/01 ~2016/10/03 |
第34回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 118 | 2016/07/01 ~2016/07/05 |
第33回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 173 | 2016/04/06 ~2016/04/11 |
第32回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 116 | 2016/01/05 ~2016/01/08 |
第31回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 105 | 2015/10/06 ~2015/10/09 |
第30回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 159 | 2015/7/1 ~2015/7/6 |
第29回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 104 | 2015/04/03 ~2015/04/10 |
第28回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 110 | 2015/01/08 ~2015/01/13 |
第27回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 110 | 2014/10/03 ~2014/10/09 |
第26回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 128 | 2014/07/03 ~2014/07/08 |
第25回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 108 | 2014/04/03 ~2014/04/09 |
第24回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 110 | 2013/01/10 ~2013/01/14 |
第23回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 156 | 2013/10/04 ~2013/10/08 |
第22回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 128 | 2013/07/02 ~2013/07/08 |
第21回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 112 | 2013/04/05 ~2013/04/09 |
第20回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 107 | 2013/01/10 ~2013/01/16 |
第19回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 108 | 2012/10/22 ~2012/10/26 |
第18回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 115 | 2012/07/19 ~2012/07/22 |
第17回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 118 | 2012/04/05 ~2012/04/11 |
第16回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 122 | 2012/01/10 ~2012/01/13 |
第15回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 137 | 2011/10/07 ~2011/10/13 |
第14回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 114 | 2011/07/12 ~2011/07/19 |
第13回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 113 | 2011/04/08 ~2011/04/18 |
第12回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 146 | 2011/01/07 ~2011/01/14 |
第11回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 166 | 2010/10/04 ~2010/10/07 |
第10回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 149 | 2010/07/02 ~2010/07/07 |
第9回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 147 | 2010/04/02 ~2010/04/06 |
第8回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 172 | 2010/01/13 ~2010/01/15 |
第7回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 173 | 2009/10/02 ~2009/10/06 |
第6回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 173 | 2009/07/03 ~07/08 |
第5回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 166 | 2009/04/03 ~2009/04/07 |
第4回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 173 | 2009/01/07 ~2009/01/13 |
第3回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 197 | 2008/10/03 ~2008/10/08 |
第2回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 183 | 2008/07/04 ~2008/07/14 |
第1回 マンション購入に対する意識調査の公表 | 378 | 2008/04/21 ~2008/04/28 |
住み心地満足度調査
タイトル | サンプル数 | 調査時期 |
---|---|---|
売主別住み心地満足度調査ランキング2016 | 1766 (サンプル数20件以上の売主のみがランキング対象) |
2016/07/11 ~2016/07/22 |
売主別住み心地満足度調査ランキング2015 | 1640 (サンプル数20件以上の売主のみがランキング対象) |
2015/07/21 ~2015/07/31 |
売主別住み心地満足度調査ランキング2014 | 1525 (サンプル数が20件以上の売主のみをランキング対象とした) |
2014/08/01 ~2014/08/12 |
売主別住み心地満足度調査ランキング2012 | 820 (サンプル数が15件以上の売主のみをランキング対象とした) |
2012/8/9 ~8/11、8/23 ~9/3 |
売主別住み心地満足度調査ランキング2011 | 820 (サンプル数が15件以上の売主のみをランキング対象とした) |
2011/08/12 ~2011/08/19 |
売主別住み心地満足度調査ランキング2010 | 755 (サンプル数が15件以上の売主のみをランキング対象とした) |
2010/08/16 ~2010/08/24 |
売主別住み心地満足度調査ランキング2009 | 511 (サンプル数が15件以上の売主のみをランキング対象とした) |
2009/07/10 ~2009/07/16 |
アフターサービス満足度調査
タイトル | サンプル数 | 調査時期 |
---|---|---|
第8回 売主別新築アフターサービス満足度ランキング | 全体:817、アフターサービス設問:677 |
2017/01/12 ~2017/01/23 |
第7回 売主別新築アフターサービス満足度ランキング | 全体:988、アフターサービス設問:802 |
2016/01/12 ~2016/01/22 |
第6回 売主別新築アフターサービス満足度ランキング | 全体:1124、アフターサービス設問:888 |
2014/12/05 ~2014/12/19 |
第5回 売主別新築アフターサービス満足度ランキング | 全体:988アフターサービス設問:818 |
2013/12/6 ~2013/12/25 |
第4回 売主別新築アフターサービス満足度ランキング | 全体:1141 アフターサービス設問:876 |
2013/01/10 ~2013/01/31 |
第3回 売主別新築アフターサービス満足度ランキング | 全体:1156 アフターサービス設問:896 |
2011/12/13 ~2011/12/26 |
第2回 売主別新築アフターサービス満足度ランキング | 999 |
2010/12/15 ~2010/12/27 |
第1回 売主別新築アフターサービス満足度ランキング | 580 |
2009/12/11 ~2009/12/16 |
管理会社満足度調査
タイトル | サンプル数 | 調査時期 |
---|---|---|
第15回 管理会社満足度調査ランキング2023 | 2,700(サンプル数20件以上の管理会社を公表。ランキングは回答数25件以上、かつ平均築年が回答全体平均と著しく乖離していない会社に限り対象) |
2023/07/11 ~2023/08/20 (インターネット調査、郵送調査) |
第14回 管理会社満足度調査ランキング2022 | 2,595(サンプル数20件以上の管理会社のみを公表しています) |
2022/07/08 ~2022/08/31 (インターネット調査、郵送調査) |
第13回 管理会社満足度調査ランキング2021 | 2147(公表する全体ランキング、理事経験者によるランキングではサンプル数20件以上、管理戸数10万戸未満の部門ではサンプル数15件以上の管理会社のみを対象としています) |
2021/06/25 ~2021/07/31 (インターネット調査、郵送調査) |
第12回 管理会社満足度調査ランキング2020 | 2264(サンプル数20件以上の管理会社のみを対象としています) |
2020/06/03 ~2020/08/10 (インターネット調査、郵送調査) |
第11回 管理会社満足度調査ランキング2019 | 2266(サンプル数20件以上の管理会社をランキング対象としています) |
2019/07/17 ~2019/08/07 (インターネット調査、郵送調査) |
第10回 管理会社満足度調査ランキング2018 | 1837(サンプル数20件以上の管理会社をランキング対象としています) |
2018/08/03 ~2018/08/14 (インターネット調査) |
第9回 管理会社満足度調査ランキング2017 | 2023 (サンプル数20件以上の管理会社をランキング対象としています) |
2017/07/22 ~2017/07/31 |
第8回 管理会社満足度調査ランキング2016 | 2083 (サンプル数20件以上の管理会社をランキング対象) |
2016/07/11 ~2016/07/22 |
第7回 管理会社満足度調査ランキング2015 | 1907 (サンプル数20件以上の管理会社をランキング対象) |
2015/07/21 ~2015/07/31 |
第6回 管理会社満足度調査ランキング2014 | 1525 (サンプル数20件以上の管理会社をランキング対象) |
2014/08/01 ~2014/08/08 |
第5回 管理会社満足度調査ランキング2013 | 1067 (サンプル数20件以上の管理会社をランキング対象) |
2013/8/1 ~8/8(Web調査),2013/8/2 ~8/12(郵送調査) |
第4回 管理会社満足度調査ランキング2012 | 860 (サンプル数が30件以上の管理会社のみをランキング対象とした) |
2012/8/9 ~8/11,2012/8/23 ~9/3 |
第3回 管理会社満足度調査ランキング2011 | 847 (サンプル数が30件以上の管理会社のみをランキング対象とした) |
2011/08/12 ~2011/08/19 |
第2回 管理会社満足度調査ランキング2010 | 757 (サンプル数が15件以上の管理会社のみをランキング対象とした) |
2010/08/16 ~2010/08/24 |
第1回 管理会社満足度調査ランキング2009 | 511 (サンプル数が10件以上の管理会社のみをランキング対象とした) |
2009/07/10 ~2009/07/16 |