売主別 中古マンション値上がり率(騰落率)ランキング2014
目次
要旨
- 丸紅は売主別で4年連続の1位、2位は東急不動産
- マンションブランド別は現行ブランドでは昨年に引き続き、実質グランスイートが1位
調査概要
不動産ビッグデータを所有するスタイルアクト株式会社(東京都中央区・代表取締役:沖有人)は、売主別の中古マンション価格の値上がり率(騰落率)ランキング(2013年版)を作成いたしましたので公表します。
本ランキングは、2013年に売り出された中古住戸と2001年以降に分譲された新築時の当該住戸の価格を比較して、新築時からの値上がり率を算出し、これを売主別(JVなし)とマンションブランド別に集計した結果です。
※住戸サンプル数は全38,771件。30以上サンプル棟数のあるデベロッパー、マンションブランドが対象
調査結果
丸紅は売主別で4年連続の1位、2位は東急不動産
売主別中古マンション値上がり率のランキング上位は1位丸紅、2位東急不動産、3位伊藤忠都市開発、4位大成有楽不動産、5位三井不動産レジデンシャルとなっています。また、売主別の上位3社を昨年と比較すると、2位の東急不動産が5位からランクアップ。1位の丸紅と3位の伊藤忠都市開発はランキングをキープしています。丸紅と東急不動産は都心部に供給した物件の中古価格が新築時よりプラスとなったため、上位になりました。
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸紅 | -1.60% | 4,269 | 4,343 | 64.9 | 7.9 | 82 | 398 |
2 | 東急不動産 | -2.10% | 4,644 | 4,795 | 64.8 | 7.8 | 101 | 379 |
3 | 伊藤忠都市開発 | -2.30% | 4,299 | 4,408 | 68.5 | 6 | 36 | 125 |
4 | 大成有楽不動産 | -3.50% | 4,331 | 4,540 | 74.9 | 6.6 | 52 | 230 |
5 | 三井不動産レジデンシャル | -3.90% | 5,111 | 5,370 | 72.4 | 6.4 | 216 | 906 |
6 | 野村不動産 | -4.00% | 5,940 | 6,272 | 77.1 | 6.5 | 162 | 652 |
7 | 東京建物 | -4.00% | 5,084 | 5,430 | 70.2 | 6.8 | 41 | 186 |
8 | 三菱地所レジデンス | -5.00% | 5,044 | 5,352 | 71 | 5.9 | 250 | 958 |
9 | ゴールドクレスト | -5.10% | 3,603 | 3,813 | 72.9 | 7.8 | 109 | 908 |
10 | 住友不動産 | -5.20% | 5,471 | 5,742 | 72.2 | 7.4 | 101 | 1,682 |
11 | セントラル総合開発 | -5.60% | 3,491 | 3,723 | 69.2 | 8.4 | 30 | 94 |
12 | 新日鉄興和不動産 | -6.40% | 3,932 | 4,170 | 69.2 | 7.4 | 46 | 176 |
13 | コスモスイニシア | -6.70% | 3,578 | 3,839 | 70.4 | 6.7 | 152 | 659 |
14 | ナイス | -6.80% | 3,470 | 3,739 | 66 | 7 | 79 | 286 |
15 | セコムホームライフ | -7.40% | 4,217 | 4,527 | 69.3 | 8.1 | 53 | 226 |
16 | オリックス不動産 | -7.40% | 4,077 | 4,354 | 71 | 7.2 | 62 | 330 |
17 | モリモト | -7.50% | 4,764 | 5,124 | 69.8 | 7.9 | 84 | 446 |
18 | 積水ハウス | -7.90% | 6,042 | 6,879 | 82.9 | 7.2 | 31 | 117 |
19 | 明和地所 | -8.10% | 3,262 | 3,551 | 63.4 | 6.9 | 90 | 453 |
20 | ジョイント・コーポレーション | -8.30% | 3,912 | 4,328 | 74 | 8.4 | 69 | 330 |
21 | 一建設 | -9.20% | 2,879 | 3,170 | 63.2 | 4.3 | 34 | 97 |
22 | シーズクリエイト | -9.30% | 3,150 | 3,498 | 70.5 | 8.3 | 30 | 110 |
23 | マツヤハウジング | -9.90% | 3,433 | 3,847 | 63.9 | 8.1 | 32 | 130 |
24 | 大和ハウス工業 | -10.20% | 4,121 | 4,571 | 72.8 | 7.7 | 139 | 566 |
25 | 山田建設 | -10.30% | 3,116 | 3,477 | 67 | 8.2 | 128 | 469 |
26 | フージャースコーポレーション | -10.90% | 2,534 | 2,834 | 75.5 | 6.4 | 47 | 266 |
27 | アートハウジング | -11.50% | 3,109 | 3,510 | 68.4 | 8.4 | 30 | 109 |
28 | アゼル | -11.80% | 2,897 | 3,280 | 71.7 | 8.7 | 40 | 158 |
29 | セザール | -11.90% | 2,939 | 3,330 | 65.8 | 11.1 | 47 | 138 |
30 | 大京 | -12.60% | 3,840 | 4,424 | 73.7 | 7.7 | 323 | 1,544 |
31 | グローベルス | -13.80% | 2,850 | 3,333 | 60.5 | 6.5 | 55 | 183 |
32 | 新日本建物 | -13.90% | 3,118 | 3,620 | 73.8 | 8 | 42 | 176 |
33 | タカラレーベン | -14.30% | 2,666 | 3,101 | 71.6 | 8.1 | 94 | 412 |
34 | 飯田産業 | -14.50% | 2,474 | 2,894 | 61.6 | 7.8 | 30 | 120 |
35 | 青山メインランド | -14.50% | 2,598 | 2,972 | 38.6 | 9 | 74 | 229 |
36 | ビッグヴァン | -15.40% | 2,940 | 3,458 | 68.2 | 8.4 | 32 | 163 |
37 | 藤澤建設 | -15.50% | 2,592 | 3,080 | 70.8 | 8.4 | 42 | 136 |
38 | 日本綜合地所 | -15.60% | 3,379 | 4,012 | 73.8 | 8 | 133 | 824 |
39 | 新日本建設 | -16.10% | 2,971 | 3,559 | 62.8 | 7.2 | 37 | 132 |
40 | エフ・ジェー・ネクスト | -16.60% | 1,946 | 2,322 | 24.6 | 8.2 | 65 | 169 |
41 | ダイナシティ | -17.50% | 2,748 | 3,336 | 43.8 | 9 | 97 | 471 |
42 | 日神不動産 | -17.70% | 2,523 | 3,063 | 52.7 | 6.9 | 165 | 912 |
43 | クレアスライフ | -17.80% | 2,460 | 2,941 | 30.4 | 9.8 | 85 | 331 |
44 | アーネストワン | -18.20% | 2,155 | 2,628 | 70 | 7.6 | 88 | 318 |
45 | 扶桑レクセル | -19.70% | 2,841 | 3,537 | 75.7 | 8.6 | 144 | 716 |
46 | ダイア建設 | -21.00% | 2,796 | 3,505 | 73.5 | 9 | 91 | 439 |
- | 全体 | -10.00% | 3,725 | 4,129 | 68.1 | 7.7 | 7,629 | 38,771 |
マンションブランド別値上がり率は上位3位に丸紅の新旧ブランドがランクイン
マンションブランド別値上がり率では1位ファミール(丸紅旧ブランド)、2位アルス(東急不動産旧ブランド)、3位グランスイート(丸紅現行ブランド)となっており、昨年と同じ結果になっています。また、現行ブランドのみのランキングだと、1位丸紅グランスイート、2位東京建物ブリリア、3位野村不動産プラウドになっています。
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファミール | 0.70% | 4,064 | 4,033 | 64.3 | 10.2 | 33 | 151 |
2 | アルス | -2.40% | 4,410 | 4,519 | 67.9 | 10.2 | 37 | 136 |
3 | グランスイート | -2.80% | 4,430 | 4,556 | 64.6 | 6.1 | 47 | 234 |
4 | Brillia (ブリリア) | -3.10% | 5,528 | 5,899 | 69.4 | 5.8 | 32 | 153 |
5 | PROUD (プラウド) | -3.50% | 6,151 | 6,490 | 76.9 | 5.5 | 132 | 584 |
6 | パークホームズ | -4.20% | 4,229 | 4,406 | 70.9 | 6.6 | 154 | 505 |
7 | パークハウス | -4.30% | 5,896 | 6,273 | 75.8 | 6.7 | 136 | 475 |
8 | ジェイパーク | -4.90% | 3,746 | 3,931 | 72.2 | 9.7 | 32 | 131 |
9 | オーベル | -5.00% | 4,420 | 4,706 | 73.5 | 6.8 | 43 | 163 |
10 | ブランズ | -5.20% | 5,191 | 5,557 | 72.1 | 4.1 | 30 | 90 |
11 | クレスト | -5.50% | 3,489 | 3,709 | 73 | 7.9 | 97 | 664 |
12 | Livio (リビオ) | -5.70% | 3,725 | 3,962 | 64.6 | 7.2 | 30 | 93 |
13 | コスモ | -6.50% | 3,349 | 3,573 | 75.2 | 8.8 | 83 | 376 |
14 | ナイスシリーズ | -7.10% | 3,438 | 3,715 | 68.1 | 7.4 | 68 | 251 |
15 | グローリオ | -7.40% | 4,217 | 4,527 | 69.3 | 8.1 | 53 | 226 |
16 | サンクタス | -7.50% | 4,092 | 4,397 | 72.4 | 7.1 | 54 | 223 |
17 | イニシア | -7.50% | 3,525 | 3,816 | 63.1 | 3.7 | 53 | 193 |
18 | グランドメゾン | -7.50% | 6,150 | 6,987 | 82.5 | 7.1 | 30 | 110 |
19 | シティハウス | -8.20% | 4,448 | 4,869 | 65.1 | 7.4 | 48 | 368 |
20 | BELISTA(ベリスタ) | -8.40% | 3,652 | 4,003 | 62.2 | 3.6 | 52 | 232 |
21 | クリオ | -8.50% | 3,179 | 3,484 | 62.7 | 6.9 | 87 | 439 |
22 | D'Cladear (ディークラディア) | -8.50% | 3,733 | 4,071 | 69.6 | 8.3 | 65 | 237 |
23 | ミオカステーロ | -9.10% | 3,276 | 3,611 | 69.8 | 7.4 | 79 | 304 |
24 | クレッセント | -11.20% | 3,727 | 4,192 | 73.4 | 8.8 | 40 | 239 |
25 | ライオンズグローベル | -11.80% | 2,769 | 3,158 | 65.4 | 8.4 | 30 | 113 |
26 | セザール | -11.90% | 2,939 | 3,330 | 65.8 | 11.1 | 47 | 138 |
27 | ライオンズマンション | -12.60% | 3,626 | 4,144 | 72.7 | 7.8 | 297 | 1,417 |
28 | Angel (エンゼル) | -13.30% | 2,815 | 3,251 | 71.6 | 8.8 | 34 | 140 |
29 | マイキャッスル | -13.40% | 2,956 | 3,394 | 72.6 | 11.2 | 31 | 124 |
30 | レーベンハイム | -14.40% | 2,646 | 3,075 | 71.9 | 8.6 | 71 | 287 |
31 | センチュリー | -14.50% | 2,474 | 2,894 | 61.6 | 7.8 | 30 | 120 |
32 | GRAND CITY (グランシティ) | -15.30% | 3,344 | 3,959 | 72.2 | 8.5 | 107 | 529 |
33 | ローヤルシティ | -15.50% | 2,592 | 3,080 | 70.8 | 8.4 | 42 | 136 |
34 | エクセレント | -15.70% | 2,921 | 3,480 | 61.9 | 7.1 | 33 | 111 |
35 | ガーラ | -16.60% | 1,946 | 2,322 | 24.6 | 8.2 | 65 | 169 |
36 | パレステージ | -17.10% | 2,781 | 3,349 | 66.6 | 7.3 | 96 | 489 |
37 | ダイナシティ | -17.20% | 2,767 | 3,343 | 42.2 | 7 | 35 | 175 |
38 | デュオスカーラ | -17.80% | 2,682 | 3,279 | 40 | 10.3 | 46 | 222 |
39 | サンクレイドル | -18.20% | 2,155 | 2,628 | 70 | 7.6 | 88 | 318 |
40 | デュオステージ | -18.70% | 2,165 | 2,664 | 33.2 | 6.5 | 69 | 423 |
41 | メインステージ | -19.20% | 1,838 | 2,269 | 23.8 | 9.7 | 47 | 150 |
42 | パレステュディオ | -19.60% | 2,028 | 2,521 | 24.2 | 10.1 | 63 | 256 |
43 | レクセルシリーズ | -19.60% | 2,839 | 3,532 | 75.6 | 8.5 | 142 | 704 |
44 | ダイアパレス | -21.70% | 2,630 | 3,358 | 73.1 | 9 | 87 | 400 |
45 | アンビシャス | -22.60% | 2,595 | 3,338 | 68.6 | 5.9 | 35 | 169 |
- | 全体 | -10.00% | 3,725 | 4,129 | 68.1 | 7.7 | 7,629 | 38,771 |
<参考>丸紅(1位)中古マンション値上がり率上位物件
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グランスイート白金マークス | 29.90% | 11,223 | 8,838 | 96.9 | 9 | ||
2 | ファミールグラン代々木西原デクスターハウス | 28.80% | 8,155 | 6,310 | 76.6 | 9 | ||
3 | グランスイート日本橋人形町 | 26.60% | 4,487 | 3,498 | 52.3 | 8 | ||
4 | ファミール赤羽ラヴィーヌ | 23.00% | 4,523 | 3,690 | 66.8 | 10 | ||
5 | グランスイート明石町 | 22.40% | 4,668 | 3,845 | 53.8 | 9 | ||
6 | ファミールグラン恵比寿 | 17.80% | 5,813 | 5,008 | 66 | 11 | ||
7 | グランスイート代々木 | 16.30% | 4,235 | 3,681 | 44 | 7 | ||
8 | ファミール芝公園グランスイートラヴィル | 16.20% | 5,598 | 4,930 | 70 | 11 | ||
9 | グランスイート文京本駒込 | 15.30% | 6,275 | 5,440 | 71.7 | 9 | ||
10 | グランスイート文京小石川 | 14.70% | 4,156 | 3,632 | 58.1 | 8 | ||
11 | ファミール日本橋ブルー・クレール | 13.00% | 5,145 | 4,555 | 74.1 | 9 | ||
12 | グランスイートラ・ヴィル | 11.70% | 3,943 | 3,530 | 51.2 | 9 | ||
13 | ファミール相模大野エルフェア | 10.80% | 3,413 | 3,087 | 78.5 | 11 | ||
14 | グランスイート神楽坂 | 10.70% | 4,631 | 4,227 | 55.6 | 9 | ||
15 | ファミール東銀座グランスイートタワー | 9.80% | 3,404 | 3,168 | 42.2 | 9 | ||
16 | ファミール東京グランリッツ | 7.90% | 3,050 | 2,860 | 33.4 | 9 | ||
17 | ファミールスクエア松戸リーラコモンズ | 7.10% | 3,977 | 3,714 | 82.7 | 9 | ||
18 | グランスイート文京千石 | 7.10% | 4,040 | 3,790 | 58.5 | 8 | ||
19 | ファミールヒルズ中野南台 | 6.80% | 4,457 | 4,190 | 66.7 | 11 | ||
20 | ファミール浅草シティウエスト | 6.30% | 2,035 | 1,920 | 38.1 | 12 | ||
21 | ファミール王子タワースイート | 6.10% | 2,705 | 2,548 | 60.5 | 10 | ||
22 | グランスイート桜新町 | 5.40% | 3,680 | 3,490 | 41.4 | 9 | ||
23 | グランスイート日本橋浜町二丁目 | 4.90% | 7,550 | 7,190 | 83.7 | 1 | ||
24 | グランスイート多摩センター | 4.60% | 3,380 | 3,240 | 70.7 | 4 | ||
25 | グランスイート岡本 | 3.10% | 6,180 | 6,000 | 81.2 | 8 | ||
26 | ファミールグラン用賀イクスヴィア | 3.10% | 3,955 | 3,845 | 54.7 | 10 | ||
27 | ファミールグラン代々木の杜 | 3.00% | 6,830 | 6,635 | 81.3 | 8 | ||
28 | グランスイート南麻布 | 2.80% | 4,283 | 4,148 | 41.3 | 5 | ||
29 | ファミールあざみ野スカーレットヒルズ | 1.40% | 3,540 | 3,506 | 79.7 | 10 | ||
30 | ファミールグラン銀座4丁目オーセンティア | 1.40% | 2,918 | 2,978 | 28.1 | 9 | ||
31 | ファミールヒルズ本郷東大前 | 0.70% | 4,399 | 4,367 | 60.8 | 11 | ||
32 | グランスイート浦和常盤 | 0.60% | 3,705 | 3,680 | 73 | 6 | ||
33 | ファミール銀座イースト | 0.40% | 2,755 | 2,695 | 36 | 9 | ||
34 | グランスイート中落合 | 0.20% | 3,845 | 3,840 | 59.3 | 9 | ||
35 | グランスイート月島リエール | 0.20% | 2,903 | 2,975 | 43.2 | 9 | ||
36 | グランスイートTOKYOマークス | 0.00% | 2,738 | 2,757 | 36.7 | 9 |
全体の1年あたりの平均値上がり率は2011年度版(2012年公表)、2012年度版(2013年公表)より上昇
全体の中古値上がり率を全体の平均築年数で割り、 1年あたりの全体値上がり率を算出したところ、06年-1.1%(全体平均値上がり率-4.0%、平均築年数3.7年)、07年0.6%(同2.7%、4.2年)、08年-0.6%(同-2.5%、4.2年)、 09年-1.1%(同-5.3%、4.8年)、10年-1.0%(同-5.5%、5.5年)、11年-1.4%(同-8.8%、6.1年)、12年-1.4%(同-9.9%、7.0年)と 昨年公表版までは減少傾向にありましたが、今年公表版は-1.3%(同-10.0%、7.7年)とやや回復しています。
スタイルアクト株式会社
ITコンサルティング事業部
TEL:03-5537-6333 FAX:03-5537-6334
E-mail:pr@styleact.co.jp
※ユーザーの方は、こちらからお問い合わせください