- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションを探す
- ランキング
- 分譲マンション人気ランキングTOP10
分譲マンションアクセスランキングトップ10
2024年09月30日更新
住まいサーフィンに掲載しているマンションの中でアクセス数が多い注目マンション上位10位までをランキング形式で毎月発表しています。
順位 | マンション名 | 所在行政区 | 総戸数 | 分譲開始年月 | 周辺相場 | 資料請求 | モデルルーム予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARUMI FLAG SKY DUO(SUN VILLAGE タワー棟) | 東京都中央区 | 733 | 2023年6月 | ||||
パークコート青山高樹町ザタワー | 東京都港区 | 85 | 2024年11月 | ||||
プラウドタワー相模大野クロス | 神奈川県相模原市南区 | 687 | 2023年9月 | ||||
4 | アルファレジデンシア南千住 | 東京都荒川区 | 119 | 2023年4月 | |||
5 | リビオシティ文京小石川 | 東京都文京区 | 522 | 2024年10月 | |||
6 | プラウドシティ方南町 | 東京都杉並区 | 371 | 2024年2月 | |||
7 | THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY | 東京都中央区 | 2046 | 2024年9月 | |||
8 | シティハウス横浜 | 神奈川県横浜市西区 | 165 | 2022年4月 | |||
9 | プレミスト大倉山 | 神奈川県横浜市港北区 | 241 | 2023年4月 | |||
10 | ライオンズ南千住グランプレイス | 東京都荒川区 | 181 | 2022年10月 |
分譲マンション人気ランキングTOP10の特徴
-
ランクインした人気マンションの価格や間取りをプロ目線から解説!
-
マンションランキングは定期的に発表しており、過去の人気マンションと人気の理由が確認可能!
-
地図から人気マンションの周辺相場(70㎡換算)を確認し相場把握が可能!
相場情報やユーザー評価を確認できる